USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
02/12 Close 152.74 1.1871 1.3622 0.7693 1.3610 0.7090 0.6036
5日線 154.70 1.1873 1.3639 0.7702 1.3594 0.7080 0.6040
10日線 155.36 1.1841 1.3643 0.7735 1.3628 0.7026 0.6022
21日線 155.80 1.1814 1.3608 0.7792 1.3688 0.6933 0.5963
200日線 150.55 1.1634 1.3437 0.8013 1.3820 0.6586 0.5872
転換線 155.02 1.1848 1.3621 0.7723 1.3615 0.7022 0.6002
基準線 155.78 1.1827 1.3600 0.7823 1.3706 0.6906 0.5902
先行スパン1 156.30 1.1714 1.3457 0.7955 1.3792 0.6697 0.5791
先行スパン2 154.72 1.1639 1.3289 0.7993 1.3892 0.6594 0.5717
21日線乖離率 -1.97% +0.48% +0.10% -1.27% -0.57% +2.26% +1.23%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
02/12 Close 181.31 208.06 198.51 112.25 108.30 92.19
5日線 183.67 210.99 200.84 113.81 109.51 93.42
10日線 183.95 211.95 200.85 114.01 109.14 93.53
21日線 184.05 212.00 199.96 113.83 108.00 92.87
200日線 175.18 202.27 187.98 108.94 99.20 88.35
転換線 183.59 211.29 200.76 113.56 108.83 93.48
基準線 183.84 211.29 199.97 113.59 107.76 92.47
先行スパン1 183.03 210.19 196.54 113.17 104.58 90.51
先行スパン2 180.32 205.61 193.97 111.44 102.38 88.68
21日線乖離率 -1.49% -1.86% -0.72% -1.40% +0.28% -0.73%
MINKABU PRESS