USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
03/05 Close 157.59 1.1609 1.3357 0.7811 1.3678 0.7008 0.5895
5日線 157.17 1.1671 1.3396 0.7782 1.3664 0.7066 0.5933
10日線 156.39 1.1730 1.3448 0.7762 1.3675 0.7075 0.5954
21日線 155.42 1.1789 1.3525 0.7737 1.3652 0.7067 0.5988
200日線 151.34 1.1672 1.3445 0.7971 1.3804 0.6634 0.5875
転換線 155.99 1.1683 1.3414 0.7775 1.3685 0.7041 0.5925
基準線 155.12 1.1763 1.3551 0.7754 1.3618 0.7022 0.5965
先行スパン1 155.72 1.1827 1.3600 0.7819 1.3704 0.6879 0.5909
先行スパン2 155.78 1.1786 1.3453 0.7854 1.3808 0.6758 0.5837
21日線乖離率 +1.40% -1.53% -1.24% +0.96% +0.19% -0.83% -1.55%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
03/05 Close 182.93 210.51 201.76 115.23 110.43 92.90
5日線 183.43 210.54 201.97 115.03 111.05 93.24
10日線 183.45 210.31 201.50 114.36 110.65 93.11
21日線 183.21 210.18 200.89 113.85 109.83 93.05
200日線 176.65 203.45 189.96 109.64 100.45 88.87
転換線 183.39 210.13 201.68 114.21 110.45 92.90
基準線 183.59 211.12 200.84 113.75 109.31 93.39
先行スパン1 184.33 212.24 198.85 113.59 106.90 92.14
先行スパン2 183.32 209.42 196.86 112.94 104.68 90.63
21日線乖離率 -0.15% +0.16% +0.43% +1.22% +0.54% -0.16%
MINKABU PRESS