USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
03/12 Close 159.35 1.1512 1.3343 0.7860 1.3641 0.7077 0.5855
5日線 158.36 1.1589 1.3405 0.7797 1.3594 0.7091 0.5906
10日線 157.76 1.1630 1.3400 0.7789 1.3629 0.7079 0.5919
21日線 156.08 1.1726 1.3473 0.7755 1.3648 0.7077 0.5960
200日線 151.71 1.1677 1.3442 0.7961 1.3801 0.6650 0.5872
転換線 157.64 1.1652 1.3368 0.7775 1.3640 0.7066 0.5916
基準線 155.85 1.1718 1.3483 0.7754 1.3629 0.7042 0.5956
先行スパン1 155.25 1.1878 1.3646 0.7767 1.3658 0.6936 0.5956
先行スパン2 155.78 1.1814 1.3497 0.7846 1.3794 0.6780 0.5853
21日線乖離率 +2.09% -1.83% -0.97% +1.36% -0.05% -0.01% -1.76%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
03/12 Close 183.44 212.63 202.71 116.84 112.76 93.29
5日線 183.51 212.27 203.09 116.49 112.29 93.52
10日線 183.47 211.41 202.53 115.76 111.67 93.38
21日線 183.00 210.28 201.27 114.38 110.47 93.01
200日線 177.15 203.90 190.66 109.94 100.93 89.05
転換線 183.36 211.21 202.23 115.58 111.75 93.16
基準線 183.59 210.84 200.84 114.49 110.83 93.39
先行スパン1 183.99 212.31 199.51 113.46 107.74 92.64
先行スパン2 183.49 210.11 197.37 113.01 105.51 91.05
21日線乖離率 +0.24% +1.12% +0.71% +2.15% +2.07% +0.29%
MINKABU PRESS