USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
03/24 Close 158.70 1.1608 1.3411 0.7882 1.3763 0.6996 0.5836
5日線 158.79 1.1567 1.3374 0.7888 1.3737 0.7028 0.5840
10日線 159.01 1.1538 1.3353 0.7874 1.3701 0.7053 0.5846
21日線 157.99 1.1618 1.3396 0.7818 1.3673 0.7065 0.5897
200日線 152.29 1.1678 1.3434 0.7949 1.3804 0.6671 0.5864
転換線 158.71 1.1526 1.3349 0.7877 1.3681 0.7036 0.5840
基準線 156.30 1.1634 1.3427 0.7815 1.3656 0.7049 0.5908
先行スパン1 155.40 1.1837 1.3602 0.7766 1.3660 0.6965 0.5956
先行スパン2 155.78 1.1827 1.3578 0.7846 1.3706 0.6870 0.5902
21日線乖離率 +0.45% -0.08% +0.11% +0.82% +0.66% -0.98% -1.03%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
03/24 Close 184.21 212.84 201.35 115.31 111.03 92.62
5日線 183.66 212.36 201.33 115.60 111.60 92.73
10日線 183.45 212.32 201.94 116.06 112.14 92.95
21日線 183.54 211.63 202.09 115.56 111.62 93.15
200日線 177.84 204.56 191.65 110.34 101.65 89.27
転換線 183.11 212.06 201.66 115.92 112.01 93.00
基準線 182.80 210.27 201.28 114.55 110.91 93.06
先行スパン1 183.71 210.98 200.51 113.58 108.63 93.07
先行スパン2 183.69 210.80 198.31 113.59 106.56 92.10
21日線乖離率 +0.37% +0.57% -0.37% -0.22% -0.53% -0.56%
MINKABU PRESS