USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
04/27 Close 159.42 1.1721 1.3535 0.7855 1.3627 0.7186 0.5908
5日線 159.47 1.1715 1.3509 0.7845 1.3666 0.7156 0.5888
10日線 159.18 1.1750 1.3525 0.7829 1.3688 0.7159 0.5892
21日線 159.23 1.1674 1.3415 0.7891 1.3788 0.7060 0.5827
200日線 153.88 1.1677 1.3415 0.7936 1.3818 0.6732 0.5841
転換線 158.72 1.1759 1.3524 0.7826 1.3693 0.7167 0.5885
基準線 159.03 1.1646 1.3379 0.7909 1.3783 0.7028 0.5805
先行スパン1 157.48 1.1586 1.3395 0.7838 1.3648 0.7049 0.5881
先行スパン2 156.00 1.1746 1.3544 0.7823 1.3706 0.6926 0.5902
21日線乖離率 +0.12% +0.40% +0.89% -0.46% -1.17% +1.79% +1.39%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
04/27 Close 186.87 215.78 202.98 117.00 114.56 94.18
5日線 186.83 215.45 203.29 116.70 114.10 93.88
10日線 187.04 215.30 203.32 116.30 113.95 93.77
21日線 185.88 213.61 201.80 115.50 112.41 92.78
200日線 179.68 206.43 193.99 111.38 103.66 89.86
転換線 187.11 215.03 203.48 116.19 113.82 93.64
基準線 185.27 212.85 201.08 115.47 111.71 92.50
先行スパン1 182.95 211.16 201.52 115.24 111.48 93.04
先行スパン2 183.84 211.12 200.12 114.47 109.49 92.54
21日線乖離率 +0.53% +1.02% +0.58% +1.30% +1.92% +1.51%
MINKABU PRESS