USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
05/04 Close 157.24 1.1691 1.3532 0.7839 1.3625 0.7167 0.5873
5日線 158.17 1.1706 1.3542 0.7856 1.3633 0.7173 0.5879
10日線 158.82 1.1711 1.3526 0.7851 1.3650 0.7165 0.5884
21日線 158.96 1.1715 1.3490 0.7861 1.3721 0.7125 0.5864
200日線 154.16 1.1677 1.3417 0.7933 1.3817 0.6747 0.5838
転換線 158.11 1.1720 1.3553 0.7852 1.3632 0.7165 0.5871
基準線 158.11 1.1646 1.3409 0.7909 1.3759 0.7031 0.5805
先行スパン1 158.11 1.1582 1.3351 0.7883 1.3772 0.6994 0.5826
先行スパン2 156.28 1.1746 1.3521 0.7822 1.3714 0.6928 0.5897
21日線乖離率 -1.08% -0.21% +0.31% -0.28% -0.70% +0.59% +0.16%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
05/04 Close 183.86 212.76 200.55 115.42 112.69 92.35
5日線 185.16 214.22 201.36 116.04 113.45 92.97
10日線 186.00 214.83 202.32 116.37 113.78 93.43
21日線 186.23 214.45 202.24 115.87 113.26 93.20
200日線 180.00 206.82 194.39 111.59 104.08 89.97
転換線 184.94 213.54 201.30 115.72 113.02 92.84
基準線 185.13 213.12 201.08 115.68 111.75 92.50
先行スパン1 183.34 211.24 201.26 115.20 111.26 92.35
先行スパン2 183.84 211.12 200.35 114.47 109.59 92.76
21日線乖離率 -1.27% -0.79% -0.84% -0.39% -0.51% -0.92%
MINKABU PRESS