USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
01/27 Close 154.51 1.0492 1.2499 0.9020 1.4374 0.6293 0.5693
5日線 155.72 1.0448 1.2400 0.9056 1.4360 0.6288 0.5684
10日線 156.01 1.0383 1.2320 0.9086 1.4367 0.6254 0.5651
21日線 156.83 1.0350 1.2365 0.9093 1.4377 0.6227 0.5627
200日線 152.86 1.0769 1.2793 0.8833 1.3839 0.6576 0.5992
転換線 155.90 1.0397 1.2342 0.9060 1.4389 0.6248 0.5643
基準線 156.30 1.0356 1.2354 0.9061 1.4389 0.6231 0.5633
先行スパン1 153.88 1.0462 1.2638 0.8898 1.4246 0.6344 0.5741
先行スパン2 153.17 1.0645 1.2790 0.8791 1.4096 0.6479 0.5864
21日線乖離率 -1.48% +1.37% +1.09% -0.80% -0.02% +1.06% +1.17%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
01/27 Close 162.12 193.13 171.32 107.50 97.23 87.95
5日線 162.68 193.08 171.94 108.44 97.92 88.49
10日線 161.97 192.18 171.71 108.59 97.57 88.13
21日線 162.33 193.92 172.49 109.10 97.67 88.23
200日線 164.53 195.44 173.03 110.48 100.48 91.53
転換線 161.91 192.05 171.74 108.62 97.42 87.98
基準線 162.32 194.15 173.05 108.77 97.62 88.20
先行スパン1 160.85 194.64 172.71 108.43 97.91 88.64
先行スパン2 161.44 193.95 172.66 108.66 98.96 89.60
21日線乖離率 -0.13% -0.41% -0.68% -1.47% -0.45% -0.32%
MINKABU PRESS