USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
01/26 Close 154.18 1.1880 1.3680 0.7769 1.3707 0.6917 0.5974
5日線 156.95 1.1775 1.3538 0.7862 1.3773 0.6830 0.5905
10日線 157.72 1.1701 1.3474 0.7936 1.3831 0.6761 0.5831
21日線 157.27 1.1704 1.3472 0.7941 1.3808 0.6729 0.5800
200日線 149.81 1.1600 1.3414 0.8048 1.3835 0.6546 0.5867
転換線 156.38 1.1740 1.3522 0.7886 1.3801 0.6804 0.5862
基準線 156.38 1.1740 1.3522 0.7886 1.3786 0.6774 0.5855
先行スパン1 156.11 1.1680 1.3323 0.8000 1.3866 0.6597 0.5745
先行スパン2 153.64 1.1637 1.3244 0.7999 1.3935 0.6554 0.5706
21日線乖離率 -1.96% +1.50% +1.54% -2.17% -0.73% +2.80% +3.01%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
01/26 Close 183.17 210.92 198.47 112.49 106.65 92.11
5日線 184.77 212.47 199.59 113.95 107.19 92.62
10日線 184.54 212.50 198.73 114.04 106.63 91.92
21日線 184.07 211.89 198.04 113.90 105.82 91.19
200日線 173.81 200.92 186.23 108.29 98.11 87.83
転換線 184.33 212.24 199.00 113.75 107.12 92.28
基準線 184.33 212.24 198.70 113.75 106.45 92.00
先行スパン1 182.67 208.27 195.92 112.82 102.93 89.69
先行スパン2 179.87 205.33 193.64 110.35 100.44 88.24
21日線乖離率 -0.49% -0.46% +0.22% -1.24% +0.78% +1.01%
MINKABU PRESS