USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
11/20 Close 155.44 1.0544 1.2652 0.8842 1.3975 0.6506 0.5877
5日線 155.07 1.0562 1.2659 0.8855 1.4019 0.6492 0.5880
10日線 154.47 1.0617 1.2753 0.8824 1.3974 0.6532 0.5916
21日線 153.58 1.0730 1.2859 0.8743 1.3932 0.6564 0.5950
200日線 151.91 1.0862 1.2820 0.8821 1.3672 0.6630 0.6075
転換線 154.45 1.0652 1.2794 0.8810 1.3983 0.6561 0.5933
基準線 152.82 1.0717 1.2837 0.8766 1.3927 0.6582 0.5967
先行スパン1 146.37 1.0990 1.3141 0.8552 1.3661 0.6769 0.6170
先行スパン2 144.78 1.1034 1.3050 0.8562 1.3638 0.6707 0.6146
21日線乖離率 +1.21% -1.73% -1.61% +1.13% +0.31% -0.89% -1.22%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
11/20 Close 163.88 196.67 175.77 111.23 101.13 91.31
5日線 163.78 196.32 175.11 110.62 100.68 91.14
10日線 164.00 196.99 175.05 110.55 100.90 91.36
21日線 164.77 197.47 175.66 110.23 100.81 91.35
200日線 164.95 194.68 172.20 111.11 100.70 92.24
転換線 163.47 196.25 174.75 110.41 100.86 91.21
基準線 164.10 196.69 174.85 109.78 100.91 91.27
先行スパン1 160.85 191.80 171.31 107.54 98.88 90.14
先行スパン2 159.52 189.39 169.74 106.32 97.42 88.83
21日線乖離率 -0.54% -0.41% +0.06% +0.90% +0.32% -0.04%
MINKABU PRESS