USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
11/12 Close 154.61 1.0623 1.2748 0.8817 1.3944 0.6533 0.5926
5日線 153.71 1.0706 1.2881 0.8774 1.3916 0.6588 0.5964
10日線 153.08 1.0791 1.2919 0.8715 1.3909 0.6588 0.5971
21日線 152.13 1.0810 1.2958 0.8684 1.3869 0.6620 0.6000
200日線 151.74 1.0868 1.2819 0.8819 1.3656 0.6630 0.6081
転換線 153.11 1.0766 1.2884 0.8726 1.3895 0.6601 0.5974
基準線 151.14 1.0796 1.2916 0.8683 1.3789 0.6641 0.6028
先行スパン1 144.87 1.1081 1.3233 0.8498 1.3557 0.6805 0.6243
先行スパン2 147.40 1.0996 1.3050 0.8626 1.3683 0.6646 0.6115
21日線乖離率 +1.63% -1.73% -1.62% +1.53% +0.54% -1.31% -1.24%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
11/12 Close 164.25 197.10 175.34 110.89 101.01 91.62
5日線 164.56 197.98 175.18 110.46 101.26 91.66
10日線 165.18 197.74 175.65 110.05 100.84 91.40
21日線 164.45 197.13 175.19 109.69 100.70 91.27
200日線 164.86 194.44 172.06 111.12 100.59 92.25
転換線 164.95 197.47 175.69 110.07 100.97 91.45
基準線 164.27 196.35 174.85 109.45 100.75 91.27
先行スパン1 160.10 191.31 170.16 106.83 98.62 90.18
先行スパン2 161.19 189.79 170.09 106.88 95.97 87.68
21日線乖離率 -0.12% -0.02% +0.09% +1.09% +0.30% +0.38%
MINKABU PRESS