USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
02/16 Close 153.47 1.1851 1.3629 0.7696 1.3636 0.7072 0.6033
5日線 153.31 1.1871 1.3635 0.7693 1.3598 0.7087 0.6040
10日線 154.93 1.1849 1.3636 0.7720 1.3624 0.7049 0.6027
21日線 155.30 1.1839 1.3633 0.7759 1.3661 0.6970 0.5990
200日線 150.61 1.1641 1.3441 0.8006 1.3817 0.6593 0.5873
転換線 155.02 1.1848 1.3621 0.7708 1.3615 0.7022 0.6002
基準線 155.78 1.1827 1.3600 0.7823 1.3706 0.6907 0.5908
先行スパン1 156.73 1.1702 1.3454 0.7967 1.3793 0.6697 0.5771
先行スパン2 155.51 1.1639 1.3289 0.7993 1.3892 0.6594 0.5717
21日線乖離率 -1.18% +0.10% -0.03% -0.82% -0.19% +1.47% +0.71%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
02/16 Close 181.88 209.14 199.39 112.55 108.54 92.56
5日線 181.99 209.03 199.28 112.76 108.66 92.59
10日線 183.56 211.26 200.69 113.73 109.20 93.36
21日線 183.83 211.70 200.14 113.68 108.22 93.00
200日線 175.35 202.41 188.22 109.01 99.34 88.41
転換線 183.59 211.29 200.76 113.56 109.25 93.39
基準線 183.84 211.29 200.27 113.59 108.01 92.66
先行スパン1 183.18 210.72 196.57 113.52 104.84 90.50
先行スパン2 180.32 206.04 193.97 111.44 102.55 88.68
21日線乖離率 -1.06% -1.21% -0.38% -1.00% +0.29% -0.47%
MINKABU PRESS