USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
02/18 Close 154.81 1.1783 1.3495 0.7731 1.3696 0.7042 0.5965
5日線 153.41 1.1846 1.3593 0.7700 1.3639 0.7073 0.6024
10日線 154.48 1.1850 1.3607 0.7710 1.3627 0.7060 0.6024
21日線 154.91 1.1852 1.3643 0.7738 1.3644 0.7002 0.6009
200日線 150.68 1.1648 1.3444 0.7999 1.3814 0.6599 0.5874
転換線 155.02 1.1848 1.3602 0.7708 1.3615 0.7022 0.6002
基準線 155.78 1.1827 1.3600 0.7823 1.3706 0.6907 0.5909
先行スパン1 157.36 1.1702 1.3456 0.7964 1.3796 0.6698 0.5771
先行スパン2 156.14 1.1639 1.3289 0.7993 1.3892 0.6594 0.5717
21日線乖離率 -0.07% -0.58% -1.08% -0.09% +0.38% +0.57% -0.73%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
02/18 Close 182.41 208.91 200.29 113.03 109.02 92.32
5日線 181.70 208.51 199.22 112.49 108.50 92.41
10日線 183.05 210.20 200.36 113.38 109.05 93.04
21日線 183.57 211.33 200.18 113.55 108.46 93.05
200日線 175.53 202.55 188.46 109.09 99.48 88.46
転換線 183.59 210.84 200.76 113.56 109.25 93.39
基準線 183.84 211.12 200.27 113.59 108.01 92.76
先行スパン1 183.84 211.42 197.29 113.64 105.07 90.70
先行スパン2 180.64 206.68 194.29 111.48 102.77 88.84
21日線乖離率 -0.63% -1.15% +0.06% -0.46% +0.52% -0.79%
MINKABU PRESS