USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
02/19 Close 155.01 1.1773 1.3465 0.7750 1.3680 0.7056 0.5973
5日線 153.86 1.1826 1.3562 0.7711 1.3653 0.7066 0.6012
10日線 154.28 1.1850 1.3601 0.7707 1.3624 0.7073 0.6026
21日線 154.76 1.1856 1.3644 0.7728 1.3636 0.7016 0.6015
200日線 150.73 1.1651 1.3445 0.7996 1.3812 0.6603 0.5875
転換線 155.02 1.1836 1.3573 0.7701 1.3610 0.7077 0.6011
基準線 155.67 1.1827 1.3600 0.7823 1.3706 0.6907 0.5909
先行スパン1 157.36 1.1684 1.3453 0.7963 1.3801 0.6698 0.5771
先行スパン2 156.14 1.1639 1.3289 0.7993 1.3892 0.6594 0.5717
21日線乖離率 +0.16% -0.70% -1.31% +0.28% +0.32% +0.57% -0.70%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
02/19 Close 182.51 208.73 200.01 113.34 109.40 92.57
5日線 181.94 208.65 199.52 112.71 108.72 92.49
10日線 182.81 209.82 200.18 113.26 109.12 92.96
21日線 183.46 211.14 200.23 113.50 108.57 93.06
200日線 175.63 202.62 188.59 109.13 99.56 88.50
転換線 183.59 210.84 200.76 113.56 109.25 93.39
基準線 183.84 211.12 200.27 113.59 108.01 92.76
先行スパン1 183.84 211.42 197.32 113.64 105.08 90.70
先行スパン2 180.64 206.68 194.29 111.48 102.77 88.84
21日線乖離率 -0.52% -1.14% -0.11% -0.14% +0.77% -0.52%
MINKABU PRESS