USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
02/23 Close 154.65 1.1785 1.3492 0.7747 1.3697 0.7056 0.5956
5日線 154.57 1.1796 1.3500 0.7737 1.3678 0.7064 0.5984
10日線 153.94 1.1834 1.3567 0.7715 1.3638 0.7076 0.6012
21日線 154.55 1.1855 1.3636 0.7720 1.3631 0.7035 0.6018
200日線 150.82 1.1656 1.3446 0.7990 1.3810 0.6609 0.5875
転換線 153.96 1.1835 1.3573 0.7710 1.3610 0.7081 0.6007
基準線 155.67 1.1827 1.3600 0.7815 1.3700 0.6908 0.5916
先行スパン1 157.40 1.1664 1.3432 0.7972 1.3823 0.6698 0.5770
先行スパン2 156.14 1.1650 1.3303 0.7982 1.3887 0.6594 0.5717
21日線乖離率 +0.07% -0.59% -1.06% +0.35% +0.48% +0.30% -1.02%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
02/23 Close 182.28 208.65 199.63 112.91 109.11 92.10
5日線 182.32 208.66 199.80 113.02 109.20 92.49
10日線 182.16 208.84 199.54 112.89 108.93 92.54
21日線 183.20 210.73 200.20 113.39 108.73 92.99
200日線 175.82 202.77 188.85 109.22 99.72 88.56
転換線 182.26 209.04 199.60 112.91 108.94 92.58
基準線 183.84 211.12 200.27 113.59 108.01 92.76
先行スパン1 183.84 211.42 197.32 113.64 105.12 90.70
先行スパン2 181.04 207.48 194.48 111.53 102.84 88.84
21日線乖離率 -0.50% -0.99% -0.29% -0.42% +0.36% -0.95%
MINKABU PRESS