USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
05/20 Close 158.92 1.1624 1.3435 0.7871 1.3746 0.7151 0.5868
5日線 158.78 1.1636 1.3399 0.7862 1.3740 0.7159 0.5866
10日線 158.02 1.1693 1.3485 0.7829 1.3712 0.7200 0.5909
21日線 158.25 1.1701 1.3511 0.7838 1.3677 0.7186 0.5899
200日線 154.75 1.1683 1.3425 0.7918 1.3813 0.6790 0.5837
転換線 157.85 1.1689 1.3478 0.7835 1.3711 0.7176 0.5892
基準線 157.88 1.1716 1.3481 0.7844 1.3669 0.7179 0.5903
先行スパン1 158.97 1.1635 1.3380 0.7904 1.3800 0.7019 0.5808
先行スパン2 156.37 1.1670 1.3446 0.7836 1.3736 0.7010 0.5879
21日線乖離率 +0.42% -0.66% -0.56% +0.42% +0.51% -0.49% -0.52%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
05/20 Close 184.72 213.50 201.97 115.62 113.64 93.22
5日線 184.76 212.75 201.97 115.57 113.69 93.15
10日線 184.76 213.09 201.84 115.25 113.77 93.37
21日線 185.18 213.82 201.91 115.73 113.72 93.34
200日線 180.78 207.73 195.51 112.06 105.14 90.31
転換線 184.67 212.79 201.72 114.98 113.69 93.27
基準線 185.00 213.54 201.35 115.72 113.03 92.84
先行スパン1 185.21 212.96 201.20 115.22 111.71 92.42
先行スパン2 184.26 211.57 200.84 114.49 110.91 92.83
21日線乖離率 -0.25% -0.15% +0.03% -0.09% -0.07% -0.12%
MINKABU PRESS