USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
06/23 Close 161.55 1.1382 1.3204 0.8097 1.4210 0.6917 0.5669
5日線 161.29 1.1448 1.3237 0.8060 1.4152 0.6992 0.5729
10日線 160.79 1.1512 1.3322 0.8010 1.4064 0.7019 0.5777
21日線 160.27 1.1560 1.3372 0.7950 1.3962 0.7075 0.5830
200日線 156.26 1.1668 1.3409 0.7908 1.3828 0.6855 0.5829
転換線 160.76 1.1499 1.3312 0.8008 1.4075 0.6998 0.5764
基準線 160.27 1.1531 1.3336 0.7951 1.3974 0.7054 0.5829
先行スパン1 157.76 1.1707 1.3479 0.7839 1.3684 0.7177 0.5902
先行スパン2 157.88 1.1630 1.3409 0.7895 1.3747 0.7056 0.5836
21日線乖離率 +0.80% -1.54% -1.26% +1.85% +1.78% -2.23% -2.76%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
06/23 Close 183.85 213.29 199.52 113.69 111.74 91.58
5日線 184.66 213.50 200.15 113.98 112.76 92.40
10日線 185.11 214.19 200.77 114.34 112.86 92.87
21日線 185.27 214.31 201.62 114.80 113.38 93.43
200日線 182.31 209.53 197.63 113.03 107.17 91.07
転換線 185.05 214.01 200.90 114.43 112.57 92.65
基準線 185.05 214.03 201.69 114.71 113.26 93.47
先行スパン1 184.74 213.16 201.45 115.35 113.36 93.07
先行スパン2 184.91 213.12 201.08 115.68 111.76 92.50
21日線乖離率 -0.76% -0.48% -1.04% -0.97% -1.45% -1.97%
MINKABU PRESS