USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
07/16 Close 162.39 1.1442 1.3478 0.8089 1.4043 0.6996 0.5843
5日線 162.19 1.1424 1.3432 0.8093 1.4091 0.6969 0.5804
10日線 162.14 1.1426 1.3406 0.8079 1.4140 0.6954 0.5757
21日線 161.94 1.1417 1.3317 0.8081 1.4166 0.6943 0.5718
200日線 157.37 1.1642 1.3399 0.7918 1.3850 0.6884 0.5820
転換線 161.96 1.1431 1.3440 0.8090 1.4125 0.6964 0.5768
基準線 161.21 1.1474 1.3349 0.8031 1.4090 0.6977 0.5745
先行スパン1 159.11 1.1617 1.3436 0.7899 1.3864 0.7105 0.5880
先行スパン2 157.88 1.1675 1.3419 0.7890 1.3787 0.7069 0.5838
21日線乖離率 +0.28% +0.22% +1.21% +0.10% -0.87% +0.76% +2.19%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
07/16 Close 185.80 218.86 200.78 115.65 113.61 94.87
5日線 185.30 217.85 200.40 115.12 113.04 94.12
10日線 185.27 217.36 200.71 114.69 112.76 93.32
21日線 184.90 215.65 200.41 114.33 112.44 92.59
200日線 183.19 210.86 198.77 113.64 108.37 91.57
転換線 185.11 217.45 200.44 114.66 112.88 93.51
基準線 184.75 216.03 200.66 114.59 112.52 93.06
先行スパン1 184.98 213.83 202.24 115.02 113.48 94.00
先行スパン2 185.00 213.20 201.31 115.69 112.16 93.08
21日線乖離率 +0.49% +1.49% +0.19% +1.16% +1.04% +2.47%
MINKABU PRESS