USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
07/20 Close 162.50 1.1414 1.3431 0.8101 1.4070 0.6998 0.5838
5日線 162.35 1.1436 1.3458 0.8081 1.4047 0.6991 0.5838
10日線 162.29 1.1423 1.3420 0.8088 1.4109 0.6963 0.5784
21日線 162.05 1.1414 1.3338 0.8084 1.4157 0.6941 0.5727
200日線 157.48 1.1640 1.3400 0.7919 1.3850 0.6889 0.5821
転換線 162.00 1.1431 1.3440 0.8092 1.4106 0.6964 0.5769
基準線 161.29 1.1474 1.3349 0.8031 1.4100 0.6977 0.5745
先行スパン1 159.25 1.1610 1.3436 0.7915 1.3883 0.7103 0.5867
先行スパン2 157.88 1.1675 1.3419 0.7890 1.3787 0.7077 0.5838
21日線乖離率 +0.28% +0.00% +0.70% +0.21% -0.61% +0.81% +1.94%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
07/20 Close 185.48 218.24 200.60 115.50 113.70 94.86
5日線 185.66 218.49 200.90 115.58 113.50 94.76
10日線 185.40 217.80 200.67 115.05 113.00 93.85
21日線 184.96 216.13 200.47 114.48 112.48 92.79
200日線 183.29 211.02 198.89 113.72 108.52 91.65
転換線 185.18 217.93 200.44 115.05 113.10 93.57
基準線 184.75 216.03 200.66 114.71 112.59 93.12
先行スパン1 185.08 213.83 202.03 114.99 113.46 93.86
先行スパン2 185.00 213.49 201.35 115.72 112.37 93.08
21日線乖離率 +0.28% +0.98% +0.07% +0.89% +1.08% +2.23%
MINKABU PRESS