USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
08/04 Close 157.75 1.1531 1.3452 0.8091 1.4062 0.7046 0.5894
5日線 159.05 1.1512 1.3441 0.8091 1.4038 0.7010 0.5864
10日線 161.37 1.1448 1.3380 0.8133 1.4069 0.6996 0.5826
21日線 161.89 1.1434 1.3399 0.8111 1.4090 0.6980 0.5806
200日線 158.02 1.1630 1.3401 0.7929 1.3854 0.6916 0.5826
転換線 159.61 1.1456 1.3390 0.8123 1.4060 0.6990 0.5835
基準線 159.61 1.1456 1.3386 0.8109 1.4120 0.6962 0.5775
先行スパン1 161.17 1.1466 1.3278 0.8015 1.4090 0.6993 0.5761
先行スパン2 158.86 1.1561 1.3399 0.7951 1.3899 0.7072 0.5810
21日線乖離率 -2.56% +0.85% +0.40% -0.25% -0.20% +0.94% +1.52%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
08/04 Close 181.88 212.19 194.99 112.18 111.16 92.97
5日線 183.10 213.76 196.56 113.31 111.47 93.24
10日線 184.71 215.89 198.39 114.70 112.88 93.98
21日線 185.10 216.91 199.59 114.91 113.00 93.97
200日線 183.74 211.75 199.32 114.08 109.30 92.04
転換線 183.42 214.13 196.81 113.69 111.95 93.49
基準線 183.42 214.59 197.16 113.69 111.95 93.42
先行スパン1 184.63 214.12 200.79 114.37 112.71 92.67
先行スパン2 184.81 213.54 201.35 115.52 113.08 93.24
21日線乖離率 -1.74% -2.18% -2.30% -2.38% -1.63% -1.06%
MINKABU PRESS