USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
08/25 Close 159.19 1.1675 1.3649 0.8015 1.3839 0.7163 0.5976
5日線 158.89 1.1675 1.3632 0.8006 1.3809 0.7145 0.5958
10日線 159.18 1.1615 1.3576 0.8067 1.3856 0.7112 0.5917
21日線 159.21 1.1563 1.3509 0.8086 1.3937 0.7068 0.5890
200日線 158.38 1.1632 1.3432 0.7933 1.3843 0.6958 0.5843
転換線 158.91 1.1612 1.3575 0.8049 1.3845 0.7112 0.5905
基準線 159.61 1.1532 1.3475 0.8079 1.3931 0.7051 0.5875
先行スパン1 161.95 1.1452 1.3400 0.8061 1.4105 0.6971 0.5765
先行スパン2 159.85 1.1560 1.3397 0.7960 1.3948 0.7069 0.5810
21日線乖離率 -0.01% +0.97% +1.04% -0.87% -0.71% +1.35% +1.46%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
08/25 Close 185.84 217.28 198.63 115.03 114.01 95.12
5日線 185.50 216.61 198.48 115.05 113.51 94.67
10日線 184.89 216.09 197.33 114.88 113.20 94.18
21日線 184.09 215.06 196.90 114.23 112.51 93.75
200日線 184.19 212.71 199.66 114.42 110.22 92.51
転換線 184.74 216.13 197.28 114.82 113.19 94.01
基準線 183.42 214.15 196.84 113.69 111.95 93.55
先行スパン1 184.98 216.98 200.55 114.88 113.01 93.60
先行スパン2 184.75 215.38 201.46 114.71 113.04 93.24
21日線乖離率 +0.95% +1.03% +0.88% +0.70% +1.33% +1.46%
MINKABU PRESS