USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
09/07 Close 154.36 1.1623 1.3541 0.8095 1.3814 0.7218 0.5879
5日線 157.06 1.1609 1.3517 0.8103 1.3837 0.7187 0.5877
10日線 158.30 1.1623 1.3551 0.8080 1.3851 0.7179 0.5909
21日線 158.77 1.1609 1.3554 0.8079 1.3862 0.7137 0.5907
200日線 158.45 1.1634 1.3449 0.7934 1.3834 0.6989 0.5854
転換線 157.23 1.1622 1.3563 0.8084 1.3853 0.7173 0.5891
基準線 157.23 1.1606 1.3547 0.8054 1.3906 0.7105 0.5895
先行スパン1 159.61 1.1456 1.3382 0.8116 1.4090 0.6976 0.5803
先行スパン2 159.61 1.1506 1.3349 0.8002 1.4009 0.7033 0.5810
21日線乖離率 -2.78% +0.12% -0.10% +0.20% -0.35% +1.14% -0.47%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
09/07 Close 179.40 209.01 190.66 111.74 111.41 90.75
5日線 182.32 212.31 193.82 113.52 112.88 92.31
10日線 183.99 214.52 195.94 114.29 113.65 93.54
21日線 184.32 215.20 196.53 114.54 113.30 93.78
200日線 184.32 213.08 199.73 114.55 110.75 92.73
転換線 182.61 213.01 194.70 113.44 113.11 92.95
基準線 182.63 213.06 194.79 113.21 112.10 92.95
先行スパン1 183.42 214.36 196.98 113.69 111.95 93.38
先行スパン2 183.42 214.59 198.43 113.69 112.08 93.24
21日線乖離率 -2.67% -2.87% -2.99% -2.45% -1.67% -3.23%
MINKABU PRESS