USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
09/08 Close 153.98 1.1624 1.3541 0.8094 1.3784 0.7217 0.5853
5日線 155.82 1.1615 1.3522 0.8098 1.3814 0.7202 0.5869
10日線 157.78 1.1618 1.3540 0.8088 1.3846 0.7185 0.5897
21日線 158.52 1.1613 1.3556 0.8079 1.3854 0.7144 0.5906
200日線 158.44 1.1634 1.3450 0.7935 1.3833 0.6993 0.5854
転換線 156.64 1.1613 1.3539 0.8092 1.3850 0.7176 0.5884
基準線 156.64 1.1607 1.3548 0.8054 1.3906 0.7114 0.5895
先行スパン1 159.61 1.1456 1.3388 0.8116 1.4090 0.6976 0.5805
先行スパン2 159.61 1.1506 1.3349 0.8002 1.4009 0.7033 0.5810
21日線乖離率 -2.86% +0.10% -0.11% +0.19% -0.51% +1.02% -0.89%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
09/08 Close 178.99 208.49 190.21 111.71 111.12 90.11
5日線 180.98 210.71 192.40 112.80 112.22 91.45
10日線 183.30 213.64 195.10 113.96 113.36 93.04
21日線 184.09 214.88 196.22 114.42 113.24 93.61
200日線 184.31 213.10 199.71 114.55 110.80 92.74
転換線 181.93 212.08 194.00 113.10 112.62 92.40
基準線 181.94 212.29 194.09 113.18 112.47 92.44
先行スパン1 183.42 214.36 196.98 113.69 111.95 93.46
先行スパン2 183.42 214.59 198.43 113.69 112.08 93.24
21日線乖離率 -2.77% -2.97% -3.06% -2.37% -1.88% -3.74%
MINKABU PRESS