USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
09/09 Close 153.56 1.1633 1.3547 0.8102 1.3806 0.7217 0.5839
5日線 154.79 1.1624 1.3535 0.8093 1.3807 0.7211 0.5867
10日線 157.21 1.1616 1.3536 0.8093 1.3839 0.7190 0.5886
21日線 158.25 1.1617 1.3558 0.8079 1.3849 0.7152 0.5904
200日線 158.43 1.1634 1.3451 0.7935 1.3832 0.6996 0.5855
転換線 156.64 1.1612 1.3537 0.8092 1.3850 0.7180 0.5884
基準線 156.64 1.1612 1.3555 0.8054 1.3906 0.7131 0.5895
先行スパン1 159.60 1.1456 1.3389 0.8116 1.4088 0.6984 0.5809
先行スパン2 159.61 1.1506 1.3349 0.8002 1.4009 0.7033 0.5810
21日線乖離率 -2.96% +0.14% -0.08% +0.29% -0.31% +0.91% -1.09%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
09/09 Close 178.65 208.03 189.57 111.26 110.80 89.67
5日線 179.93 209.51 191.26 112.13 111.62 90.82
10日線 182.61 212.79 194.27 113.61 113.02 92.53
21日線 183.84 214.54 195.90 114.27 113.16 93.42
200日線 184.30 213.10 199.69 114.55 110.84 92.74
転換線 181.93 212.08 194.00 113.10 112.62 92.34
基準線 181.94 212.29 194.09 113.18 112.62 92.39
先行スパン1 183.42 214.36 196.98 113.69 111.95 93.49
先行スパン2 183.42 214.59 198.43 113.69 112.08 93.24
21日線乖離率 -2.82% -3.04% -3.23% -2.64% -2.09% -4.02%
MINKABU PRESS