経済ニュース

<< 一覧に戻る

2026年10月08日(木)06時07分

主要通貨のテクニカルデータ(10月7日)

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
10/07 Close 158.08 1.1197 1.3214 0.8334 1.4256 0.6963 0.5599
5日線 158.01 1.1236 1.3230 0.8311 1.4239 0.6961 0.5609
10日線 157.83 1.1299 1.3237 0.8313 1.4207 0.6979 0.5631
21日線 156.74 1.1412 1.3334 0.8252 1.4075 0.7057 0.5695
200日線 158.52 1.1601 1.3442 0.7966 1.3865 0.7035 0.5844
転換線 157.67 1.1286 1.3246 0.8306 1.4214 0.6974 0.5634
基準線 156.64 1.1408 1.3375 0.8218 1.4027 0.7071 0.5741
先行スパン1 159.44 1.1591 1.3527 0.8074 1.3879 0.7112 0.5885
先行スパン2 159.61 1.1518 1.3408 0.8079 1.3990 0.7037 0.5807
21日線乖離率 +0.86% -1.88% -0.90% +1.00% +1.29% -1.33% -1.68%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
10/07 Close 176.98 208.87 189.68 110.89 110.06 88.48
5日線 177.52 209.03 190.09 110.95 109.98 88.61
10日線 178.33 208.90 189.84 111.08 110.14 88.86
21日線 178.85 208.97 189.95 111.37 110.59 89.24
200日線 183.89 213.07 199.07 114.35 111.51 92.62
転換線 178.54 208.55 189.88 111.31 110.13 89.13
基準線 180.99 211.76 192.52 112.78 111.69 91.36
先行スパン1 184.13 214.87 196.88 114.18 113.06 93.64
先行スパン2 183.42 214.59 197.16 113.69 112.10 93.24
21日線乖離率 -1.05% -0.05% -0.15% -0.43% -0.49% -0.85%
MINKABU PRESS