USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
10/08 Close 157.88 1.1211 1.3228 0.8317 1.4226 0.6957 0.5606
5日線 157.96 1.1229 1.3236 0.8312 1.4240 0.6966 0.5609
10日線 157.73 1.1282 1.3238 0.8317 1.4216 0.6974 0.5626
21日線 156.94 1.1392 1.3319 0.8262 1.4095 0.7045 0.5683
200日線 158.53 1.1599 1.3441 0.7968 1.3867 0.7036 0.5843
転換線 157.45 1.1278 1.3246 0.8306 1.4215 0.6972 0.5634
基準線 155.97 1.1408 1.3375 0.8218 1.4027 0.7071 0.5741
先行スパン1 158.67 1.1600 1.3535 0.8067 1.3879 0.7121 0.5891
先行スパン2 159.61 1.1518 1.3408 0.8079 1.3990 0.7037 0.5807
21日線乖離率 +0.60% -1.59% -0.68% +0.67% +0.93% -1.24% -1.36%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
10/08 Close 177.01 208.85 189.85 111.01 109.85 88.48
5日線 177.37 209.08 190.02 110.92 110.03 88.58
10日線 177.95 208.79 189.63 110.95 109.99 88.72
21日線 178.77 209.01 189.97 111.36 110.55 89.18
200日線 183.85 213.06 199.03 114.33 111.54 92.61
転換線 177.98 208.55 189.28 110.85 109.80 88.82
基準線 180.20 210.61 191.59 112.53 111.31 90.58
先行スパン1 183.33 213.93 196.04 113.83 112.72 93.27
先行スパン2 183.42 214.59 196.89 113.69 112.10 93.24
21日線乖離率 -0.99% -0.08% -0.06% -0.32% -0.64% -0.79%
MINKABU PRESS