USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
10/23 Close 156.87 1.1202 1.3374 0.8250 1.4003 0.7036 0.5699
5日線 157.69 1.1220 1.3371 0.8243 1.4046 0.7014 0.5686
10日線 157.97 1.1207 1.3311 0.8274 1.4129 0.6985 0.5650
21日線 157.87 1.1243 1.3273 0.8296 1.4177 0.6979 0.5637
200日線 158.55 1.1574 1.3433 0.7984 1.3883 0.7052 0.5837
転換線 157.52 1.1191 1.3278 0.8294 1.4135 0.6966 0.5638
基準線 157.46 1.1305 1.3278 0.8290 1.4135 0.7017 0.5657
先行スパン1 156.06 1.1569 1.3479 0.8137 1.3881 0.7151 0.5820
先行スパン2 158.44 1.1532 1.3475 0.8107 1.3961 0.7076 0.5838
21日線乖離率 -0.64% -0.36% +0.76% -0.55% -1.23% +0.81% +1.11%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
10/23 Close 175.72 209.77 190.16 112.07 110.36 89.40
5日線 176.93 210.84 191.31 112.29 110.60 89.65
10日線 177.04 210.28 190.92 111.83 110.34 89.23
21日線 177.48 209.53 190.29 111.37 110.18 88.97
200日線 183.48 212.96 198.67 114.22 111.80 92.52
転換線 176.54 210.18 190.68 111.69 109.97 89.31
基準線 178.33 209.44 190.05 111.55 110.63 89.33
先行スパン1 180.82 210.74 191.62 112.31 111.73 91.00
先行スパン2 182.66 213.36 194.76 113.45 112.10 92.20
21日線乖離率 -0.99% +0.11% -0.07% +0.63% +0.16% +0.49%
MINKABU PRESS