USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
11/04 Close 158.43 1.1228 1.3471 0.8172 1.3978 0.7005 0.5621
5日線 158.07 1.1190 1.3412 0.8212 1.3988 0.7007 0.5618
10日線 157.73 1.1182 1.3381 0.8236 1.4001 0.7019 0.5646
21日線 157.98 1.1194 1.3325 0.8267 1.4097 0.6994 0.5638
200日線 158.62 1.1548 1.3425 0.8000 1.3894 0.7058 0.5825
転換線 157.43 1.1189 1.3388 0.8221 1.4000 0.7011 0.5645
基準線 157.52 1.1243 1.3320 0.8262 1.4115 0.6981 0.5638
先行スパン1 157.05 1.1449 1.3364 0.8230 1.4053 0.7066 0.5745
先行スパン2 158.44 1.1512 1.3439 0.8156 1.3985 0.7080 0.5807
21日線乖離率 +0.28% +0.30% +1.10% -1.15% -0.84% +0.15% -0.30%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
11/04 Close 177.90 213.42 193.86 113.37 110.99 89.04
5日線 176.86 212.00 192.47 113.01 110.75 88.80
10日線 176.36 211.05 191.50 112.67 110.70 89.04
21日線 176.84 210.51 191.10 112.09 110.50 89.05
200日線 183.17 212.93 198.36 114.19 111.95 92.38
転換線 176.78 211.45 192.11 112.58 110.53 89.07
基準線 177.19 210.33 190.97 111.92 110.10 89.22
先行スパン1 180.56 210.61 191.65 112.17 111.34 90.56
先行スパン2 182.41 212.81 194.31 113.35 111.93 91.83
21日線乖離率 +0.60% +1.38% +1.44% +1.14% +0.45% -0.02%
MINKABU PRESS