Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 11 月 19 日 | | 2024 年 11 月 20 日 |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 3 | 1,000 | -72 | 60 | -72 | 60 |
EUR/JPY | 3 | 1,000 | -69 | 48 | -69 | 48 |
GBP/JPY | 3 | 1,000 | -72.9 | 66.9 | -72.9 | 66.9 |
AUD/JPY | 3 | 1,000 | -41.1 | 33.6 | -41.1 | 33.6 |
NZD/JPY | 3 | 1,000 | -48.6 | 32.1 | -48.6 | 32.1 |
CAD/JPY | 3 | 1,000 | -48 | 21 | -48 | 21 |
CHF/JPY | 3 | 1,000 | -21 | 16.5 | -21 | 16.5 |
EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.12 | 18.56 | -18.56 |
ZAR/JPY | 3 | 1,000 | -6.9 | 5.4 | -6.9 | 5.4 |
TRY/JPY | 3 | 1,000 | -14.1 | 12.6 | -14.1 | 12.6 |
GBP/USD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.075 | 2.32 | -11.6 |
EUR/GBP | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.135 | 5.88 | -26.48 |
AUD/USD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.12 | 4.64 | -18.56 |
NZD/USD | 3 | 1,000 | -0.03 | 0.003 | -4.64 | 0.46 |
USD/CHF | 3 | 1,000 | -0.33 | 0.15 | -57.84 | 26.29 |
USD/CAD | 3 | 1,000 | -0.27 | 0.135 | -29.92 | 14.96 |
EUR/CHF | 3 | 1,000 | -0.21 | 0.105 | -36.81 | 18.4 |
GBP/CHF | 3 | 1,000 | -0.39 | 0.21 | -68.35 | 36.81 |
EUR/AUD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.15 | 1.52 | -15.15 |
AUD/NZD | 3 | 1,000 | 0.06 | -0.15 | 5.49 | -13.72 |
EUR/CAD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.21 | 3.32 | -23.27 |
AUD/CHF | 3 | 1,000 | -0.18 | 0.09 | -31.55 | 15.77 |
NZD/CHF | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.12 | -26.29 | 21.03 |
NOK/JPY | 3 | 10,000 | -60 | 48 | -60 | 48 |
SEK/JPY | 3 | 10,000 | -54 | 30 | -54 | 30 |
SGD/JPY | 3 | 1,000 | -51 | 30 | -51 | 30 |
HKD/JPY | 3 | 10,000 | -105 | 75 | -105 | 75 |
MXN/JPY | 3 | 10,000 | -81 | 66 | -81 | 66 |
PLN/JPY | 3 | 1,000 | -23.1 | 11.1 | -23.1 | 11.1 |
HUF/JPY | 3 | 100,000 | -42 | 18 | -42 | 18 |
USD/HKD | 3 | 1,000 | -0.45 | 0.27 | -8.94 | 5.37 |
USD/HUF | 3 | 1,000 | -630 | -330 | -252.95 | -132.5 |
USD/MXN | 3 | 1,000 | 6 | -10.5 | 46.16 | -80.78 |
USD/PLN | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.9 | 5.68 | -34.06 |
USD/SGD | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.03 | -17.35 | 3.47 |
USD/TRY | 3 | 1,000 | 9 | -111 | 40.36 | -497.72 |
USD/ZAR | 3 | 1,000 | 0.3 | -4.5 | 2.57 | -38.55 |
EUR/NOK | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.3 | 2.11 | -4.23 |
EUR/NZD | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.3 | 13.72 | -27.43 |
EUR/PLN | 3 | 1,000 | 0.45 | -1.05 | 17.03 | -39.74 |
EUR/SEK | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.06 | -2.12 | 0.85 |
EUR/SGD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.18 | 3.47 | -20.82 |
EUR/TRY | 3 | 1,000 | 60 | -210 | 269.04 | -941.64 |
EUR/ZAR | 3 | 1,000 | 4.5 | -7.5 | 38.55 | -64.25 |
GBP/AUD | 3 | 1,000 | -0.18 | 0.075 | -18.18 | 7.58 |
GBP/CAD | 3 | 1,000 | -0.09 | 0.015 | -9.97 | 1.66 |
GBP/NZD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.15 | 2.74 | -13.72 |
AUD/CAD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.12 | 3.32 | -13.3 |
CAD/CHF | 3 | 1,000 | -0.255 | 0.15 | -44.69 | 26.29 |
NZD/CAD | 3 | 1,000 | -0.03 | 0.03 | -3.32 | 3.32 |
CNH/JPY | 3 | 10,000 | -111 | 87 | -111 | 87 |
CZK/JPY | 3 | 10,000 | -48 | 15 | -48 | 15 |
THB/JPY | 3 | 10,000 | -39 | 9 | -39 | 9 |
ILS/JPY | 3 | 1,000 | -17.1 | 10.5 | -17.1 | 10.5 |
大口USD/JPY | 3 | 1,000 | -72 | 60 | -72 | 60 |
大口EUR/JPY | 3 | 1,000 | -69 | 48 | -69 | 48 |
大口GBP/JPY | 3 | 1,000 | -72.9 | 66.9 | -72.9 | 66.9 |
大口AUD/JPY | 3 | 1,000 | -41.1 | 33.6 | -41.1 | 33.6 |
大口EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.12 | 18.56 | -18.56 |
大口GBP/USD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.075 | 2.32 | -11.6 |
2024 年 11 月 20 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。