LION FXスワップポイント

Swap point

<< 2026 年 01 月 29 日       | 2026 年 01 月 30 日
通貨ペア 日数 1Lot あたりの
通貨数量
売り
(ポイント)
買い
(ポイント)
売り
(円換算後)
買い
(円換算後)
USD/JPY 1 1,000 -15.7 12.7 -15.7 12.7
EUR/JPY 1 1,000 -14.6 9.6 -14.6 9.6
GBP/JPY 1 1,000 -19.2 17.7 -19.2 17.7
AUD/JPY 1 1,000 -11.4 8.9 -11.4 8.9
NZD/JPY 1 1,000 -6.9 4.4 -6.9 4.4
CAD/JPY 1 1,000 -8 4 -8 4
CHF/JPY 1 1,000 1 -1.5 1 -1.5
EUR/USD 1 1,000 0.051 -0.064 7.81 -9.8
ZAR/JPY 1 1,000 -1.8 1.3 -1.8 1.3
TRY/JPY 1 1,000 -2.9 2.4 -2.9 2.4
GBP/USD 1 1,000 -0.005 0.001 -0.77 0.15
EUR/GBP 1 1,000 0.02 -0.055 4.23 -11.63
AUD/USD 1 1,000 0.01 -0.04 1.53 -6.12
NZD/USD 1 1,000 0.02 -0.03 3.06 -4.59
USD/CHF 1 1,000 -0.12 0.06 -24.04 12.02
USD/CAD 1 1,000 -0.1 0.025 -11.35 2.84
EUR/CHF 1 1,000 -0.08 0.04 -16.03 8.01
GBP/CHF 1 1,000 -0.15 0.09 -30.05 18.03
EUR/AUD 1 1,000 0.055 -0.1 5.94 -10.79
AUD/NZD 1 1,000 -0.04 0.03 -3.72 2.79
EUR/CAD 1 1,000 -0.02 0.01 -2.27 1.14
AUD/CHF 1 1,000 -0.07 0.04 -14.02 8.01
NZD/CHF 1 1,000 -0.055 0.025 -11.02 5.01
NOK/JPY 1 10,000 -16 12 -16 12
SEK/JPY 1 10,000 -10 6 -10 6
SGD/JPY 1 1,000 -7 2 -7 2
HKD/JPY 1 10,000 -15 5 -15 5
MXN/JPY 0 10,000 0 0 0 0
PLN/JPY 1 1,000 -4.1 3.6 -4.1 3.6
HUF/JPY 1 100,000 -12 7 -12 7
USD/HKD 1 1,000 -0.27 0.12 -5.3 2.35
USD/HUF 1 1,000 -210 -110 -101.09 -52.95
USD/MXN 0 1,000 0 0 0 0
USD/PLN 1 1,000 0.01 -0.15 0.44 -6.54
USD/SGD 1 1,000 -0.07 0.03 -8.48 3.63
USD/TRY 1 1,000 8 -44 28.12 -154.66
USD/ZAR 1 1,000 0.5 -1.5 4.87 -14.6
EUR/NOK 1 1,000 0.5 -0.55 8.03 -8.83
EUR/NZD 1 1,000 0.005 -0.055 0.47 -5.12
EUR/PLN 1 1,000 0.12 -0.32 5.23 -13.95
EUR/SEK 1 1,000 -0.07 0.02 -1.22 0.35
EUR/SGD 1 1,000 -0.06 0.01 -7.26 1.21
EUR/TRY 1 1,000 18 -50 63.27 -175.75
EUR/ZAR 1 1,000 2 -3 19.47 -29.2
GBP/AUD 1 1,000 -0.05 0.015 -5.4 1.62
GBP/CAD 1 1,000 -0.13 0.11 -14.76 12.49
GBP/NZD 1 1,000 -0.105 0.065 -9.77 6.05
AUD/CAD 1 1,000 -0.06 0.04 -6.81 4.54
CAD/CHF 1 1,000 -0.055 0.02 -11.02 4.01
NZD/CAD 1 1,000 -0.02 0.01 -2.27 1.14
CNH/JPY 1 10,000 -11 3 -11 3
CZK/JPY 1 10,000 -14 6 -14 6
THB/JPY 1 10,000 -10 1 -10 1
ILS/JPY 1 1,000 -3.3 2 -3.3 2
大口USD/JPY 1 1,000 -15.7 12.7 -15.7 12.7
大口EUR/JPY 1 1,000 -14.6 9.6 -14.6 9.6
大口GBP/JPY 1 1,000 -19.2 17.7 -19.2 17.7
大口AUD/JPY 1 1,000 -11.4 8.9 -11.4 8.9
大口EUR/USD 1 1,000 0.051 -0.064 7.81 -9.8
大口GBP/USD 1 1,000 -0.005 0.001 -0.77 0.15

2026 年 01 月 30 日 更新

スワップポイント過去の一覧(CSV形式)