LION FXスワップポイント

Swap point

<< 2025 年 04 月 10 日       | 2025 年 04 月 11 日
通貨ペア 日数 1Lot あたりの
通貨数量
売り
(ポイント)
買い
(ポイント)
売り
(円換算後)
買い
(円換算後)
USD/JPY 1 1,000 -18.6 15.6 -18.6 15.6
EUR/JPY 1 1,000 -15 10 -15 10
GBP/JPY 1 1,000 -22 20 -22 20
AUD/JPY 1 1,000 -11.2 8.2 -11.2 8.2
NZD/JPY 1 1,000 -11.6 6.1 -11.6 6.1
CAD/JPY 1 1,000 -16 7 -16 7
CHF/JPY 1 1,000 -2.5 1 -2.5 1
EUR/USD 1 1,000 0.043 -0.054 6.21 -7.8
ZAR/JPY 1 1,000 -1.8 1.3 -1.8 1.3
TRY/JPY 1 1,000 -4.2 3.7 -4.2 3.7
GBP/USD 1 1,000 0.005 -0.025 0.72 -3.61
EUR/GBP 1 1,000 0.01 -0.045 1.87 -8.43
AUD/USD 1 1,000 0.01 -0.04 1.44 -5.78
NZD/USD 1 1,000 0.01 -0.02 1.44 -2.89
USD/CHF 1 1,000 -0.11 0.05 -19.28 8.76
USD/CAD 1 1,000 -0.1 0.025 -10.33 2.58
EUR/CHF 1 1,000 -0.08 0.04 -14.02 7.01
GBP/CHF 1 1,000 -0.14 0.08 -24.54 14.02
EUR/AUD 1 1,000 0.03 -0.075 2.7 -6.74
AUD/NZD 1 1,000 -0.015 0.005 -1.24 0.41
EUR/CAD 1 1,000 0.005 -0.05 0.52 -5.16
AUD/CHF 1 1,000 -0.08 0.05 -14.02 8.76
NZD/CHF 1 1,000 -0.07 0.04 -12.27 7.01
NOK/JPY 1 10,000 -20 16 -20 16
SEK/JPY 1 10,000 -15 11 -15 11
SGD/JPY 1 1,000 -13 6 -13 6
HKD/JPY 1 10,000 -25 15 -25 15
MXN/JPY 1 10,000 -21 16 -21 16
PLN/JPY 1 1,000 -6 5.5 -6 5.5
HUF/JPY 1 100,000 -12 7 -12 7
USD/HKD 1 1,000 -0.2 0.15 -3.72 2.79
USD/HUF 1 1,000 -210 -110 -83.52 -43.75
USD/MXN 1 1,000 1 -7 7.06 -49.43
USD/PLN 1 1,000 0.05 -0.3 1.9 -11.4
USD/SGD 1 1,000 -0.07 0.03 -7.61 3.26
USD/TRY 1 1,000 10 -45 38 -171
USD/ZAR 1 1,000 0.1 -1.5 0.74 -11.16
EUR/NOK 1 1,000 0.05 -0.1 0.67 -1.34
EUR/NZD 1 1,000 0.025 -0.075 2.07 -6.22
EUR/PLN 1 1,000 0.3 -0.5 11.4 -19
EUR/SEK 1 1,000 -0.1 0.07 -1.47 1.03
EUR/SGD 1 1,000 0.01 -0.06 1.09 -6.52
EUR/TRY 1 1,000 20 -48 76 -182.4
EUR/ZAR 1 1,000 1.5 -2.5 11.16 -18.61
GBP/AUD 1 1,000 -0.06 0.025 -5.39 2.25
GBP/CAD 1 1,000 -0.08 0.055 -8.26 5.68
GBP/NZD 1 1,000 -0.065 0.025 -5.39 2.07
AUD/CAD 1 1,000 -0.04 0.02 -4.13 2.07
CAD/CHF 1 1,000 -0.065 0.03 -11.39 5.26
NZD/CAD 1 1,000 -0.03 0.02 -3.1 2.07
CNH/JPY 1 10,000 -20 12 -20 12
CZK/JPY 1 10,000 -16 7 -16 7
THB/JPY 0 10,000 0 0 0 0
ILS/JPY 1 1,000 -3 1.5 -3 1.5
大口USD/JPY 1 1,000 -18.6 15.6 -18.6 15.6
大口EUR/JPY 1 1,000 -15 10 -15 10
大口GBP/JPY 1 1,000 -22 20 -22 20
大口AUD/JPY 1 1,000 -11.2 8.2 -11.2 8.2
大口EUR/USD 1 1,000 0.043 -0.054 6.21 -7.8
大口GBP/USD 1 1,000 0.005 -0.025 0.72 -3.61

2025 年 04 月 11 日 更新

スワップポイント過去の一覧(CSV形式)