LION FXスワップポイント

Swap point

<< 2022 年 09 月 12 日       | 2022 年 09 月 13 日 |      2022 年 09 月 14 日 >>
通貨ペア 日数 1Lot あたりの
通貨数量
売り
(ポイント)
買い
(ポイント)
売り
(円換算後)
買い
(円換算後)
USD/JPY 1 1,000 -11.9 1.6 -11.9 1.6
EUR/JPY 1 1,000 -4 0.2 -4 0.2
GBP/JPY 1 1,000 -11.3 1.4 -11.3 1.4
AUD/JPY 1 1,000 -9.4 7.5 -9.4 7.5
NZD/JPY 1 1,000 -12.3 6.8 -12.3 6.8
CAD/JPY 1 1,000 -10 1 -10 1
CHF/JPY 1 1,000 0 -2 0 -2
ZAR/JPY 1 1,000 -2.3 1.1 -2.3 1.1
TRY/JPY 1 1,000 -5.6 2.6 -5.6 2.6
EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -14.28
GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -4.28
EUR/GBP 1 1,000 0.01 -0.045 1.67 -7.51
AUD/USD 1 1,000 0 -0.05 0 -7.14
NZD/USD 1 1,000 -0.01 0.001 -1.43 0.14
USD/CHF 1 1,000 -0.06 0.05 -8.98 7.49
USD/CAD 1 1,000 0 -0.05 0 -5.5
EUR/CHF 1 1,000 0.002 -0.02 0.3 -2.99
GBP/CHF 1 1,000 -0.033 0.013 -4.94 1.95
EUR/AUD 1 1,000 0.013 -0.1 1.28 -9.84
AUD/NZD 1 1,000 0.001 -0.035 0.09 -3.07
EUR/CAD 1 1,000 0 -0.12 0 -13.2
AUD/CHF 1 1,000 -0.05 0.01 -7.49 1.5
NZD/CHF 1 1,000 -0.042 0.002 -6.29 0.3
NOK/JPY 1 10,000 -4 0.6 -4 0.6
SEK/JPY 1 10,000 -1.5 -0.8 -1.5 -0.8
SGD/JPY 1 1,000 -15 0 -15 0
HKD/JPY 1 10,000 -9 0 -9 0
MXN/JPY 1 10,000 -21 16 -21 16
PLN/JPY 1 1,000 -5.5 1.6 -5.5 1.6
HUF/JPY 1 100,000 -10 2 -10 2
USD/HKD 1 1,000 -0.2 0 -3.64 0
USD/HUF 1 1,000 -270 -50 -98.12 -18.17
USD/MXN 1 1,000 1.2 -2.7 8.64 -19.44
USD/PLN 1 1,000 0.26 -0.73 8.01 -22.49
USD/SGD 1 1,000 -0.01 -0.03 -1.02 -3.07
USD/TRY 1 1,000 -10 -20 -78.24 -156.48
USD/ZAR 1 1,000 0.1 -1.5 0.83 -12.5
EUR/NOK 1 1,000 0 -0.3 0 -4.35
EUR/NZD 1 1,000 0.01 -0.04 0.88 -3.51
EUR/PLN 1 1,000 0.48 -0.69 14.79 -21.26
EUR/SEK 1 1,000 0.01 -0.3 0.14 -4.09
EUR/SGD 1 1,000 0.01 -0.11 1.02 -11.26
EUR/TRY 1 1,000 0 -15 0 -117.36
EUR/ZAR 1 1,000 1.5 -2.5 12.5 -20.84
GBP/AUD 1 1,000 0 -0.035 0 -3.44
GBP/CAD 1 1,000 0.04 -0.08 4.4 -8.8
GBP/NZD 1 1,000 0.01 -0.05 0.88 -4.38
AUD/CAD 1 1,000 0.01 -0.04 1.1 -4.4
CAD/CHF 1 1,000 -0.085 0.05 -12.73 7.49
NZD/CAD 1 1,000 0.005 -0.025 0.55 -2.75
CNH/JPY 1 10,000 -17 9 -17 9
大口USD/JPY 1 1,000 -11.9 1.6 -11.9 1.6
大口EUR/JPY 1 1,000 -4 0.2 -4 0.2
大口GBP/JPY 1 1,000 -11.3 1.4 -11.3 1.4
大口AUD/JPY 1 1,000 -9.4 7.5 -9.4 7.5
大口EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -14.28
大口GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -4.28

2022 年 09 月 13 日 更新

スワップポイント過去の一覧(CSV形式)