LION FXスワップポイント

Swap point

<< 2022 年 09 月 21 日       | 2022 年 09 月 22 日 |      2022 年 09 月 23 日 >>
通貨ペア 日数 1Lot あたりの
通貨数量
売り
(ポイント)
買い
(ポイント)
売り
(円換算後)
買い
(円換算後)
USD/JPY 1 1,000 -11.9 1.6 -11.9 1.6
EUR/JPY 1 1,000 -4 0.2 -4 0.2
GBP/JPY 1 1,000 -11.3 1.4 -11.3 1.4
AUD/JPY 1 1,000 -10.9 9 -10.9 9
NZD/JPY 1 1,000 -12.4 6.9 -12.4 6.9
CAD/JPY 1 1,000 -10 1 -10 1
CHF/JPY 1 1,000 0 -2 0 -2
ZAR/JPY 1 1,000 -2.4 1.2 -2.4 1.2
TRY/JPY 1 1,000 -5.5 2.5 -5.5 2.5
EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -14.41
GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -4.32
EUR/GBP 1 1,000 0.01 -0.045 1.62 -7.31
AUD/USD 1 1,000 0 -0.05 0 -7.2
NZD/USD 1 1,000 -0.01 0.001 -1.44 0.14
USD/CHF 1 1,000 -0.06 0.05 -8.95 7.46
USD/CAD 1 1,000 0 -0.05 0 -5.35
EUR/CHF 1 1,000 0.002 -0.02 0.3 -2.98
GBP/CHF 1 1,000 -0.033 0.013 -4.92 1.94
EUR/AUD 1 1,000 0.013 -0.1 1.24 -9.56
AUD/NZD 1 1,000 0.001 -0.035 0.08 -2.95
EUR/CAD 1 1,000 0 -0.12 0 -12.84
AUD/CHF 1 1,000 -0.05 0.01 -7.46 1.49
NZD/CHF 1 1,000 -0.042 0.002 -6.26 0.3
NOK/JPY 1 10,000 -4 0.6 -4 0.6
SEK/JPY 1 10,000 -1.5 -0.8 -1.5 -0.8
SGD/JPY 1 1,000 -15 0 -15 0
HKD/JPY 1 10,000 -9 0 -9 0
MXN/JPY 1 10,000 -21 16 -21 16
PLN/JPY 1 1,000 -5.5 1.6 -5.5 1.6
HUF/JPY 1 100,000 -10 2 -10 2
USD/HKD 1 1,000 -0.2 0 -3.67 0
USD/HUF 1 1,000 -270 -50 -93.93 -17.4
USD/MXN 1 1,000 1.2 -2.7 8.63 -19.42
USD/PLN 1 1,000 0.26 -0.73 7.72 -21.68
USD/SGD 1 1,000 -0.01 -0.03 -1.02 -3.05
USD/TRY 1 1,000 -10 -20 -78.25 -156.5
USD/ZAR 1 1,000 0.1 -1.5 0.81 -12.18
EUR/NOK 1 1,000 0 -0.3 0 -4.18
EUR/NZD 1 1,000 0.01 -0.04 0.84 -3.37
EUR/PLN 1 1,000 0.48 -0.69 14.25 -20.49
EUR/SEK 1 1,000 0.01 -0.3 0.13 -3.91
EUR/SGD 1 1,000 0.01 -0.11 1.02 -11.18
EUR/TRY 1 1,000 0 -15 0 -117.38
EUR/ZAR 1 1,000 1.5 -2.5 12.18 -20.29
GBP/AUD 1 1,000 0 -0.035 0 -3.34
GBP/CAD 1 1,000 0.04 -0.08 4.28 -8.56
GBP/NZD 1 1,000 0.01 -0.05 0.84 -4.21
AUD/CAD 1 1,000 0.01 -0.04 1.07 -4.28
CAD/CHF 1 1,000 -0.085 0.05 -12.68 7.46
NZD/CAD 1 1,000 0.005 -0.025 0.53 -2.67
CNH/JPY 1 10,000 -17 9 -17 9
大口USD/JPY 1 1,000 -11.9 1.6 -11.9 1.6
大口EUR/JPY 1 1,000 -4 0.2 -4 0.2
大口GBP/JPY 1 1,000 -11.3 1.4 -11.3 1.4
大口AUD/JPY 1 1,000 -10.9 9 -10.9 9
大口EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -14.41
大口GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -4.32

2022 年 09 月 22 日 更新

スワップポイント過去の一覧(CSV形式)