LION FXスワップポイント

Swap point

<< 2022 年 09 月 26 日       | 2022 年 09 月 27 日 |      2022 年 09 月 28 日 >>
通貨ペア 日数 1Lot あたりの
通貨数量
売り
(ポイント)
買い
(ポイント)
売り
(円換算後)
買い
(円換算後)
USD/JPY 1 1,000 -14 3 -14 3
EUR/JPY 1 1,000 -4 0.2 -4 0.2
GBP/JPY 1 1,000 -11.3 1.4 -11.3 1.4
AUD/JPY 1 1,000 -11.4 6.6 -11.4 6.6
NZD/JPY 1 1,000 -12.2 6.7 -12.2 6.7
CAD/JPY 1 1,000 -10 1 -10 1
CHF/JPY 1 1,000 0 -2 0 -2
ZAR/JPY 1 1,000 -2.5 1.3 -2.5 1.3
TRY/JPY 1 1,000 -6.1 3.1 -6.1 3.1
EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -14.47
GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -4.34
EUR/GBP 1 1,000 0.01 -0.045 1.55 -6.96
AUD/USD 1 1,000 0 -0.05 0 -7.24
NZD/USD 1 1,000 -0.01 0.001 -1.45 0.14
USD/CHF 1 1,000 -0.06 0.05 -8.74 7.29
USD/CAD 1 1,000 0 -0.05 0 -5.27
EUR/CHF 1 1,000 0.002 -0.02 0.29 -2.91
GBP/CHF 1 1,000 -0.033 0.013 -4.81 1.89
EUR/AUD 1 1,000 0.013 -0.1 1.21 -9.34
AUD/NZD 1 1,000 0.001 -0.035 0.08 -2.85
EUR/CAD 1 1,000 0 -0.12 0 -12.64
AUD/CHF 1 1,000 -0.05 0.01 -7.29 1.46
NZD/CHF 1 1,000 -0.042 0.002 -6.12 0.29
NOK/JPY 1 10,000 -4 0.6 -4 0.6
SEK/JPY 1 10,000 -1.5 -0.8 -1.5 -0.8
SGD/JPY 1 1,000 -15 0 -15 0
HKD/JPY 1 10,000 -9 0 -9 0
MXN/JPY 1 10,000 -22 17 -22 17
PLN/JPY 1 1,000 -5.5 1.6 -5.5 1.6
HUF/JPY 1 100,000 -10 2 -10 2
USD/HKD 1 1,000 -0.2 0 -3.69 0
USD/HUF 1 1,000 -270 -50 -92.02 -17.04
USD/MXN 1 1,000 1.2 -2.7 8.5 -19.13
USD/PLN 1 1,000 0.26 -0.73 7.6 -21.34
USD/SGD 1 1,000 -0.01 -0.03 -1.01 -3.02
USD/TRY 1 1,000 -10 -20 -78.26 -156.52
USD/ZAR 1 1,000 0.1 -1.5 0.8 -12.01
EUR/NOK 1 1,000 0 -0.3 0 -4.01
EUR/NZD 1 1,000 0.01 -0.04 0.82 -3.26
EUR/PLN 1 1,000 0.48 -0.69 14.03 -20.17
EUR/SEK 1 1,000 0.01 -0.3 0.13 -3.82
EUR/SGD 1 1,000 0.01 -0.11 1.01 -11.07
EUR/TRY 1 1,000 0 -15 0 -117.39
EUR/ZAR 1 1,000 1.5 -2.5 12.01 -20.01
GBP/AUD 1 1,000 0 -0.035 0 -3.27
GBP/CAD 1 1,000 0.04 -0.08 4.21 -8.43
GBP/NZD 1 1,000 0.01 -0.05 0.82 -4.08
AUD/CAD 1 1,000 0.01 -0.04 1.05 -4.21
CAD/CHF 1 1,000 -0.085 0.05 -12.38 7.29
NZD/CAD 1 1,000 0.005 -0.025 0.53 -2.63
CNH/JPY 1 10,000 -17 9 -17 9
大口USD/JPY 1 1,000 -14 3 -14 3
大口EUR/JPY 1 1,000 -4 0.2 -4 0.2
大口GBP/JPY 1 1,000 -11.3 1.4 -11.3 1.4
大口AUD/JPY 1 1,000 -11.4 6.6 -11.4 6.6
大口EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -14.47
大口GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -4.34

2022 年 09 月 27 日 更新

スワップポイント過去の一覧(CSV形式)