LION FXスワップポイント

Swap point

<< 2022 年 10 月 03 日       | 2022 年 10 月 04 日 |      2022 年 10 月 05 日 >>
通貨ペア 日数 1Lot あたりの
通貨数量
売り
(ポイント)
買い
(ポイント)
売り
(円換算後)
買い
(円換算後)
USD/JPY 1 1,000 -15 4 -15 4
EUR/JPY 1 1,000 -4.5 0.7 -4.5 0.7
GBP/JPY 1 1,000 -13 3.5 -13 3.5
AUD/JPY 1 1,000 -9.8 6.5 -9.8 6.5
NZD/JPY 1 1,000 -11.1 5.6 -11.1 5.6
CAD/JPY 1 1,000 -10 1 -10 1
CHF/JPY 1 1,000 0 -2 0 -2
ZAR/JPY 1 1,000 -2.5 1.3 -2.5 1.3
TRY/JPY 1 1,000 -6.3 3.3 -6.3 3.3
EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -14.46
GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -4.34
EUR/GBP 1 1,000 0.01 -0.045 1.64 -7.37
AUD/USD 1 1,000 0 -0.05 0 -7.23
NZD/USD 1 1,000 -0.01 0.001 -1.45 0.14
USD/CHF 1 1,000 -0.06 0.05 -8.74 7.28
USD/CAD 1 1,000 0 -0.05 0 -5.31
EUR/CHF 1 1,000 -0.03 0 -4.37 0
GBP/CHF 1 1,000 -0.033 0.013 -4.81 1.89
EUR/AUD 1 1,000 0.013 -0.1 1.22 -9.42
AUD/NZD 1 1,000 0.001 -0.035 0.08 -2.89
EUR/CAD 1 1,000 0 -0.12 0 -12.73
AUD/CHF 1 1,000 -0.05 0.01 -7.28 1.46
NZD/CHF 1 1,000 -0.042 0.002 -6.12 0.29
NOK/JPY 1 10,000 -4 0.6 -4 0.6
SEK/JPY 1 10,000 -1.5 -0.8 -1.5 -0.8
SGD/JPY 1 1,000 -15 0 -15 0
HKD/JPY 1 10,000 -9 0 -9 0
MXN/JPY 1 10,000 -22 17 -22 17
PLN/JPY 1 1,000 -5.5 1.6 -5.5 1.6
HUF/JPY 1 100,000 -10 2 -10 2
USD/HKD 1 1,000 -0.2 0 -3.68 0
USD/HUF 1 1,000 -270 -50 -91.61 -16.97
USD/MXN 1 1,000 1.2 -2.7 8.66 -19.49
USD/PLN 1 1,000 0.26 -0.73 7.65 -21.48
USD/SGD 1 1,000 -0.01 -0.03 -1.01 -3.03
USD/TRY 1 1,000 -5 -20 -38.87 -155.46
USD/ZAR 1 1,000 0.1 -1.5 0.81 -12.15
EUR/NOK 1 1,000 0 -0.3 0 -4.07
EUR/NZD 1 1,000 0.01 -0.04 0.83 -3.31
EUR/PLN 1 1,000 0.48 -0.69 14.12 -20.3
EUR/SEK 1 1,000 0.01 -0.3 0.13 -3.94
EUR/SGD 1 1,000 0.01 -0.11 1.01 -11.11
EUR/TRY 1 1,000 5 -30 38.87 -233.19
EUR/ZAR 1 1,000 1.5 -2.5 12.15 -20.25
GBP/AUD 1 1,000 0 -0.035 0 -3.3
GBP/CAD 1 1,000 0.04 -0.08 4.24 -8.49
GBP/NZD 1 1,000 0.01 -0.05 0.83 -4.13
AUD/CAD 1 1,000 0.01 -0.04 1.06 -4.24
CAD/CHF 1 1,000 -0.085 0.05 -12.38 7.28
NZD/CAD 1 1,000 0.005 -0.025 0.53 -2.65
CNH/JPY 1 10,000 -21 13 -21 13
大口USD/JPY 1 1,000 -15 4 -15 4
大口EUR/JPY 1 1,000 -4.5 0.7 -4.5 0.7
大口GBP/JPY 1 1,000 -13 3.5 -13 3.5
大口AUD/JPY 1 1,000 -9.8 6.5 -9.8 6.5
大口EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -14.46
大口GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -4.34

2022 年 10 月 04 日 更新

スワップポイント過去の一覧(CSV形式)