LION FXスワップポイント

Swap point

<< 2022 年 10 月 05 日       | 2022 年 10 月 06 日 |      2022 年 10 月 07 日 >>
通貨ペア 日数 1Lot あたりの
通貨数量
売り
(ポイント)
買い
(ポイント)
売り
(円換算後)
買い
(円換算後)
USD/JPY 1 1,000 -15 4 -15 4
EUR/JPY 1 1,000 -4.5 0.7 -4.5 0.7
GBP/JPY 1 1,000 -13 3.5 -13 3.5
AUD/JPY 1 1,000 -9.8 6.7 -9.8 6.7
NZD/JPY 1 1,000 -11.8 6.3 -11.8 6.3
CAD/JPY 1 1,000 -10 1 -10 1
CHF/JPY 1 1,000 0 -2 0 -2
ZAR/JPY 1 1,000 -2.4 1.2 -2.4 1.2
TRY/JPY 1 1,000 -6.4 3.4 -6.4 3.4
EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -14.47
GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -4.34
EUR/GBP 1 1,000 0.01 -0.045 1.64 -7.38
AUD/USD 1 1,000 0 -0.05 0 -7.23
NZD/USD 1 1,000 -0.01 0.001 -1.45 0.14
USD/CHF 1 1,000 -0.06 0.05 -8.83 7.36
USD/CAD 1 1,000 0 -0.05 0 -5.31
EUR/CHF 1 1,000 -0.03 0 -4.41 0
GBP/CHF 1 1,000 -0.033 0.013 -4.86 1.91
EUR/AUD 1 1,000 0.013 -0.1 1.22 -9.39
AUD/NZD 1 1,000 0.001 -0.035 0.08 -2.91
EUR/CAD 1 1,000 0 -0.12 0 -12.75
AUD/CHF 1 1,000 -0.05 0.01 -7.36 1.47
NZD/CHF 1 1,000 -0.08 0.01 -11.77 1.47
NOK/JPY 1 10,000 -4 0.6 -4 0.6
SEK/JPY 1 10,000 -1.5 -0.8 -1.5 -0.8
SGD/JPY 1 1,000 -15 0 -15 0
HKD/JPY 1 10,000 -9 0 -9 0
MXN/JPY 1 10,000 -23 18 -23 18
PLN/JPY 1 1,000 -5.5 1.6 -5.5 1.6
HUF/JPY 1 100,000 -10 2 -10 2
USD/HKD 1 1,000 -0.2 0 -3.69 0
USD/HUF 1 1,000 -270 -50 -91.67 -16.98
USD/MXN 1 1,000 1.2 -2.7 8.66 -19.48
USD/PLN 1 1,000 0.26 -0.73 7.72 -21.67
USD/SGD 1 1,000 -0.01 -0.03 -1.02 -3.05
USD/TRY 1 1,000 -5 -20 -38.86 -155.44
USD/ZAR 1 1,000 0.1 -1.5 0.81 -12.2
EUR/NOK 1 1,000 0 -0.3 0 -4.12
EUR/NZD 1 1,000 0.05 -0.1 4.15 -8.3
EUR/PLN 1 1,000 0.48 -0.69 14.25 -20.48
EUR/SEK 1 1,000 0.01 -0.3 0.13 -3.96
EUR/SGD 1 1,000 0.01 -0.11 1.02 -11.17
EUR/TRY 1 1,000 5 -30 38.86 -233.16
EUR/ZAR 1 1,000 1.5 -2.5 12.2 -20.33
GBP/AUD 1 1,000 0 -0.035 0 -3.29
GBP/CAD 1 1,000 0.04 -0.08 4.25 -8.5
GBP/NZD 1 1,000 0.01 -0.05 0.83 -4.15
AUD/CAD 1 1,000 0.01 -0.04 1.06 -4.25
CAD/CHF 1 1,000 -0.085 0.05 -12.51 7.36
NZD/CAD 1 1,000 0.005 -0.025 0.53 -2.66
CNH/JPY 1 10,000 -21 13 -21 13
大口USD/JPY 1 1,000 -15 4 -15 4
大口EUR/JPY 1 1,000 -4.5 0.7 -4.5 0.7
大口GBP/JPY 1 1,000 -13 3.5 -13 3.5
大口AUD/JPY 1 1,000 -9.8 6.7 -9.8 6.7
大口EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -14.47
大口GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -4.34

2022 年 10 月 06 日 更新

スワップポイント過去の一覧(CSV形式)