LION FXスワップポイント

Swap point

<< 2022 年 10 月 13 日       | 2022 年 10 月 14 日 |      2022 年 10 月 17 日 >>
通貨ペア 日数 1Lot あたりの
通貨数量
売り
(ポイント)
買い
(ポイント)
売り
(円換算後)
買い
(円換算後)
USD/JPY 1 1,000 -15 4 -15 4
EUR/JPY 1 1,000 -5.5 1.7 -5.5 1.7
GBP/JPY 1 1,000 -13 3.5 -13 3.5
AUD/JPY 1 1,000 -9.8 6.8 -9.8 6.8
NZD/JPY 1 1,000 -12.8 7.3 -12.8 7.3
CAD/JPY 1 1,000 -10 1 -10 1
CHF/JPY 1 1,000 0 -2 0 -2
ZAR/JPY 1 1,000 -2.3 1.1 -2.3 1.1
TRY/JPY 1 1,000 -5.6 2.6 -5.6 2.6
EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -14.72
GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -4.42
EUR/GBP 1 1,000 0.01 -0.045 1.67 -7.5
AUD/USD 1 1,000 0 -0.05 0 -7.36
NZD/USD 1 1,000 -0.01 0.001 -1.47 0.15
USD/CHF 1 1,000 -0.06 0.05 -8.82 7.35
USD/CAD 1 1,000 0 -0.05 0 -5.35
EUR/CHF 1 1,000 -0.03 0 -4.41 0
GBP/CHF 1 1,000 -0.033 0.013 -4.85 1.91
EUR/AUD 1 1,000 0.013 -0.1 1.21 -9.27
AUD/NZD 1 1,000 0.001 -0.035 0.08 -2.91
EUR/CAD 1 1,000 0 -0.12 0 -12.84
AUD/CHF 1 1,000 -0.05 0.01 -7.35 1.47
NZD/CHF 1 1,000 -0.08 0.01 -11.76 1.47
NOK/JPY 1 10,000 -4 0.6 -4 0.6
SEK/JPY 1 10,000 -1.5 -0.8 -1.5 -0.8
SGD/JPY 1 1,000 -15 0 -15 0
HKD/JPY 1 10,000 -9 0 -9 0
MXN/JPY 1 10,000 -22 17 -22 17
PLN/JPY 1 1,000 -5.5 1.6 -5.5 1.6
HUF/JPY 1 100,000 -10 2 -10 2
USD/HKD 1 1,000 -0.2 0 -3.75 0
USD/HUF 1 1,000 -270 -50 -90.67 -16.79
USD/MXN 1 1,000 1.2 -2.7 8.85 -19.9
USD/PLN 1 1,000 0.26 -0.73 7.79 -21.88
USD/SGD 1 1,000 -0.01 -0.03 -1.03 -3.09
USD/TRY 1 1,000 -5 -20 -39.66 -158.64
USD/ZAR 1 1,000 0.1 -1.5 0.81 -12.09
EUR/NOK 1 1,000 0 -0.3 0 -4.18
EUR/NZD 1 1,000 0.05 -0.1 4.15 -8.3
EUR/PLN 1 1,000 0.48 -0.69 14.39 -20.68
EUR/SEK 1 1,000 0.01 -0.3 0.13 -3.92
EUR/SGD 1 1,000 0.01 -0.11 1.03 -11.32
EUR/TRY 1 1,000 5 -30 39.66 -237.96
EUR/ZAR 1 1,000 1.5 -2.5 12.09 -20.15
GBP/AUD 1 1,000 0 -0.035 0 -3.25
GBP/CAD 1 1,000 0.04 -0.08 4.28 -8.56
GBP/NZD 1 1,000 0.01 -0.05 0.83 -4.15
AUD/CAD 1 1,000 0.01 -0.04 1.07 -4.28
CAD/CHF 1 1,000 -0.085 0.05 -12.5 7.35
NZD/CAD 1 1,000 0.005 -0.025 0.54 -2.68
CNH/JPY 1 10,000 -21 13 -21 13
大口USD/JPY 1 1,000 -15 4 -15 4
大口EUR/JPY 1 1,000 -5.5 1.7 -5.5 1.7
大口GBP/JPY 1 1,000 -13 3.5 -13 3.5
大口AUD/JPY 1 1,000 -9.8 6.8 -9.8 6.8
大口EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -14.72
大口GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -4.42

2022 年 10 月 14 日 更新

スワップポイント過去の一覧(CSV形式)