LION FXスワップポイント

Swap point

<< 2023 年 02 月 08 日       | 2023 年 02 月 09 日 |      2023 年 02 月 10 日 >>
通貨ペア 日数 1Lot あたりの
通貨数量
売り
(ポイント)
買い
(ポイント)
売り
(円換算後)
買い
(円換算後)
USD/JPY 1 1,000 -18.5 6.5 -18.5 6.5
EUR/JPY 1 1,000 -10 3.5 -10 3.5
GBP/JPY 1 1,000 -17 7 -17 7
AUD/JPY 1 1,000 -9.8 8.7 -9.8 8.7
NZD/JPY 1 1,000 -15.6 10.1 -15.6 10.1
CAD/JPY 1 1,000 -12 3 -12 3
CHF/JPY 1 1,000 -3 2 -3 2
ZAR/JPY 1 1,000 -2.6 1.4 -2.6 1.4
TRY/JPY 1 1,000 -4.6 1.6 -4.6 1.6
EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -13.14
GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -3.94
EUR/GBP 1 1,000 0.01 -0.045 1.59 -7.14
AUD/USD 1 1,000 0 -0.05 0 -6.57
NZD/USD 1 1,000 -0.01 0.001 -1.31 0.13
USD/CHF 1 1,000 -0.1 0.06 -14.27 8.56
USD/CAD 1 1,000 0 -0.05 0 -4.89
EUR/CHF 1 1,000 -0.03 0 -4.28 0
GBP/CHF 1 1,000 -0.033 0.013 -4.71 1.86
EUR/AUD 1 1,000 0.013 -0.1 1.18 -9.1
AUD/NZD 1 1,000 0.001 -0.035 0.08 -2.9
EUR/CAD 1 1,000 0 -0.12 0 -11.73
AUD/CHF 1 1,000 -0.05 0.01 -7.14 1.43
NZD/CHF 1 1,000 -0.08 0.01 -11.42 1.43
NOK/JPY 1 10,000 -4 0.6 -4 0.6
SEK/JPY 1 10,000 -1.5 -0.8 -1.5 -0.8
SGD/JPY 1 1,000 -15 0 -15 0
HKD/JPY 1 10,000 -9 0 -9 0
MXN/JPY 1 10,000 -23 18 -23 18
PLN/JPY 1 1,000 -5.5 1.6 -5.5 1.6
HUF/JPY 1 100,000 -10 2 -10 2
USD/HKD 1 1,000 -0.2 0 -3.35 0
USD/HUF 1 1,000 -240 -80 -87.38 -29.13
USD/MXN 1 1,000 1.2 -2.7 8.33 -18.74
USD/PLN 1 1,000 0.26 -0.73 7.72 -21.69
USD/SGD 1 1,000 -0.01 -0.03 -0.99 -2.97
USD/TRY 1 1,000 -5 -20 -34.89 -139.56
USD/ZAR 1 1,000 0.1 -1.5 0.74 -11.1
EUR/NOK 1 1,000 0 -0.3 0 -3.82
EUR/NZD 1 1,000 0.05 -0.1 4.14 -8.29
EUR/PLN 1 1,000 0.48 -0.69 14.26 -20.5
EUR/SEK 1 1,000 0.01 -0.3 0.12 -3.72
EUR/SGD 1 1,000 0.01 -0.11 0.99 -10.9
EUR/TRY 1 1,000 -2 -28 -13.96 -195.38
EUR/ZAR 1 1,000 1.5 -2.5 11.1 -18.5
GBP/AUD 1 1,000 0 -0.035 0 -3.19
GBP/CAD 1 1,000 0.04 -0.08 3.91 -7.82
GBP/NZD 1 1,000 0.01 -0.05 0.83 -4.14
AUD/CAD 1 1,000 0.01 -0.04 0.98 -3.91
CAD/CHF 1 1,000 -0.085 0.05 -12.13 7.14
NZD/CAD 1 1,000 0.005 -0.025 0.49 -2.44
CNH/JPY 1 10,000 -19 11 -19 11
大口USD/JPY 1 1,000 -18.5 6.5 -18.5 6.5
大口EUR/JPY 1 1,000 -10 3.5 -10 3.5
大口GBP/JPY 1 1,000 -17 7 -17 7
大口AUD/JPY 1 1,000 -9.8 8.7 -9.8 8.7
大口EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -13.14
大口GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -3.94

2023 年 02 月 09 日 更新

スワップポイント過去の一覧(CSV形式)