LION FXスワップポイント

Swap point

<< 2023 年 03 月 06 日       | 2023 年 03 月 07 日 |      2023 年 03 月 08 日 >>
通貨ペア 日数 1Lot あたりの
通貨数量
売り
(ポイント)
買い
(ポイント)
売り
(円換算後)
買い
(円換算後)
USD/JPY 1 1,000 -19.5 7.5 -19.5 7.5
EUR/JPY 1 1,000 -13.5 7 -13.5 7
GBP/JPY 1 1,000 -22.5 12.5 -22.5 12.5
AUD/JPY 1 1,000 -9.8 8.8 -9.8 8.8
NZD/JPY 1 1,000 -17.4 11.9 -17.4 11.9
CAD/JPY 1 1,000 -12 3 -12 3
CHF/JPY 1 1,000 -4 3 -4 3
ZAR/JPY 1 1,000 -2.7 1.5 -2.7 1.5
TRY/JPY 1 1,000 -4.9 1.9 -4.9 1.9
EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -13.59
GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -4.08
EUR/GBP 1 1,000 0.01 -0.045 1.63 -7.36
AUD/USD 1 1,000 0 -0.05 0 -6.8
NZD/USD 1 1,000 -0.01 0.001 -1.36 0.14
USD/CHF 1 1,000 -0.1 0.06 -14.6 8.76
USD/CAD 1 1,000 0 -0.05 0 -4.99
EUR/CHF 1 1,000 -0.05 0.02 -7.3 2.92
GBP/CHF 1 1,000 -0.05 0.03 -7.3 4.38
EUR/AUD 1 1,000 0.013 -0.1 1.19 -9.15
AUD/NZD 1 1,000 0.001 -0.035 0.08 -2.95
EUR/CAD 1 1,000 0 -0.12 0 -11.98
AUD/CHF 1 1,000 -0.05 0.01 -7.3 1.46
NZD/CHF 1 1,000 -0.08 0.01 -11.68 1.46
NOK/JPY 1 10,000 -4 0.6 -4 0.6
SEK/JPY 1 10,000 -1.5 -0.8 -1.5 -0.8
SGD/JPY 1 1,000 -15 0 -15 0
HKD/JPY 1 10,000 -9 0 -9 0
MXN/JPY 1 10,000 -26 21 -26 21
PLN/JPY 1 1,000 -5.5 1.6 -5.5 1.6
HUF/JPY 1 100,000 -10 2 -10 2
USD/HKD 1 1,000 -0.2 0 -3.46 0
USD/HUF 1 1,000 -210 -110 -80.83 -42.34
USD/MXN 1 1,000 1.2 -2.7 9.06 -20.38
USD/PLN 1 1,000 0.26 -0.73 8.05 -22.61
USD/SGD 1 1,000 -0.01 -0.03 -1.01 -3.03
USD/TRY 1 1,000 -5 -20 -35.95 -143.78
USD/ZAR 1 1,000 0.1 -1.5 0.74 -11.17
EUR/NOK 1 1,000 0 -0.3 0 -3.91
EUR/NZD 1 1,000 0.05 -0.1 4.21 -8.42
EUR/PLN 1 1,000 0.48 -0.69 14.86 -21.37
EUR/SEK 1 1,000 0.01 -0.3 0.13 -3.9
EUR/SGD 1 1,000 0.01 -0.11 1.01 -11.12
EUR/TRY 1 1,000 -4 -26 -28.76 -186.91
EUR/ZAR 1 1,000 1.5 -2.5 11.17 -18.62
GBP/AUD 1 1,000 0 -0.035 0 -3.2
GBP/CAD 1 1,000 0.04 -0.08 3.99 -7.99
GBP/NZD 1 1,000 0.01 -0.05 0.84 -4.21
AUD/CAD 1 1,000 0.01 -0.04 1 -3.99
CAD/CHF 1 1,000 -0.085 0.05 -12.41 7.3
NZD/CAD 1 1,000 0.005 -0.025 0.5 -2.5
CNH/JPY 1 10,000 -22 14 -22 14
大口USD/JPY 1 1,000 -19.5 7.5 -19.5 7.5
大口EUR/JPY 1 1,000 -13.5 7 -13.5 7
大口GBP/JPY 1 1,000 -22.5 12.5 -22.5 12.5
大口AUD/JPY 1 1,000 -9.8 8.8 -9.8 8.8
大口EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -13.59
大口GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -4.08

2023 年 03 月 07 日 更新

スワップポイント過去の一覧(CSV形式)