LION FXスワップポイント

Swap point

<< 2023 年 03 月 09 日       | 2023 年 03 月 10 日 |      2023 年 03 月 13 日 >>
通貨ペア 日数 1Lot あたりの
通貨数量
売り
(ポイント)
買い
(ポイント)
売り
(円換算後)
買い
(円換算後)
USD/JPY 1 1,000 -19.5 7.5 -19.5 7.5
EUR/JPY 1 1,000 -13.5 7 -13.5 7
GBP/JPY 1 1,000 -22.5 12.5 -22.5 12.5
AUD/JPY 1 1,000 -9.8 8.6 -9.8 8.6
NZD/JPY 1 1,000 -17.4 11.9 -17.4 11.9
CAD/JPY 1 1,000 -12 3 -12 3
CHF/JPY 1 1,000 -4 3 -4 3
ZAR/JPY 1 1,000 -2.5 1.3 -2.5 1.3
TRY/JPY 1 1,000 -5.3 2.3 -5.3 2.3
EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -13.62
GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -4.08
EUR/GBP 1 1,000 0.01 -0.045 1.62 -7.31
AUD/USD 1 1,000 0 -0.05 0 -6.81
NZD/USD 1 1,000 -0.01 0.001 -1.36 0.14
USD/CHF 1 1,000 -0.1 0.06 -14.6 8.76
USD/CAD 1 1,000 0 -0.05 0 -4.92
EUR/CHF 1 1,000 -0.05 0.02 -7.3 2.92
GBP/CHF 1 1,000 -0.05 0.03 -7.3 4.38
EUR/AUD 1 1,000 0.013 -0.1 1.17 -8.97
AUD/NZD 1 1,000 0.001 -0.035 0.08 -2.91
EUR/CAD 1 1,000 0 -0.12 0 -11.81
AUD/CHF 1 1,000 -0.05 0.01 -7.3 1.46
NZD/CHF 1 1,000 -0.08 0.01 -11.68 1.46
NOK/JPY 1 10,000 -4 0.6 -4 0.6
SEK/JPY 1 10,000 -1.5 -0.8 -1.5 -0.8
SGD/JPY 1 1,000 -15 0 -15 0
HKD/JPY 1 10,000 -9 0 -9 0
MXN/JPY 1 10,000 -26 21 -26 21
PLN/JPY 1 1,000 -5.5 1.6 -5.5 1.6
HUF/JPY 1 100,000 -10 2 -10 2
USD/HKD 1 1,000 -0.2 0 -3.47 0
USD/HUF 1 1,000 -210 -110 -78.94 -41.35
USD/MXN 1 1,000 1.2 -2.7 8.9 -20.02
USD/PLN 1 1,000 0.26 -0.73 7.99 -22.43
USD/SGD 1 1,000 -0.01 -0.03 -1.01 -3.02
USD/TRY 1 1,000 -5 -20 -35.86 -143.44
USD/ZAR 1 1,000 0.1 -1.5 0.73 -11
EUR/NOK 1 1,000 0 -0.3 0 -3.83
EUR/NZD 1 1,000 0.05 -0.1 4.15 -8.31
EUR/PLN 1 1,000 0.48 -0.69 14.75 -21.2
EUR/SEK 1 1,000 0.01 -0.3 0.13 -3.81
EUR/SGD 1 1,000 0.01 -0.11 1.01 -11.06
EUR/TRY 1 1,000 -6 -24 -43.03 -172.13
EUR/ZAR 1 1,000 1.5 -2.5 11 -18.34
GBP/AUD 1 1,000 0 -0.035 0 -3.14
GBP/CAD 1 1,000 0.04 -0.08 3.94 -7.88
GBP/NZD 1 1,000 0.01 -0.05 0.83 -4.15
AUD/CAD 1 1,000 0.01 -0.04 0.98 -3.94
CAD/CHF 1 1,000 -0.085 0.05 -12.41 7.3
NZD/CAD 1 1,000 0.005 -0.025 0.49 -2.46
CNH/JPY 1 10,000 -21 13 -21 13
大口USD/JPY 1 1,000 -19.5 7.5 -19.5 7.5
大口EUR/JPY 1 1,000 -13.5 7 -13.5 7
大口GBP/JPY 1 1,000 -22.5 12.5 -22.5 12.5
大口AUD/JPY 1 1,000 -9.8 8.6 -9.8 8.6
大口EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -13.62
大口GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -4.08

2023 年 03 月 10 日 更新

スワップポイント過去の一覧(CSV形式)