LION FXスワップポイント

Swap point

<< 2023 年 03 月 10 日       | 2023 年 03 月 13 日 |      2023 年 03 月 14 日 >>
通貨ペア 日数 1Lot あたりの
通貨数量
売り
(ポイント)
買い
(ポイント)
売り
(円換算後)
買い
(円換算後)
USD/JPY 1 1,000 -19.5 7.5 -19.5 7.5
EUR/JPY 1 1,000 -13.5 7 -13.5 7
GBP/JPY 1 1,000 -22.5 12.5 -22.5 12.5
AUD/JPY 1 1,000 -9.8 8.7 -9.8 8.7
NZD/JPY 1 1,000 -17.4 11.9 -17.4 11.9
CAD/JPY 1 1,000 -12 3 -12 3
CHF/JPY 1 1,000 -4 3 -4 3
ZAR/JPY 1 1,000 -2.6 1.4 -2.6 1.4
TRY/JPY 1 1,000 -5.3 2.3 -5.3 2.3
EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -13.49
GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -4.05
EUR/GBP 1 1,000 0.01 -0.045 1.62 -7.3
AUD/USD 1 1,000 0 -0.05 0 -6.75
NZD/USD 1 1,000 -0.01 0.001 -1.35 0.13
USD/CHF 1 1,000 -0.1 0.06 -14.64 8.78
USD/CAD 1 1,000 0 -0.05 0 -4.88
EUR/CHF 1 1,000 -0.05 0.02 -7.32 2.93
GBP/CHF 1 1,000 -0.05 0.03 -7.32 4.39
EUR/AUD 1 1,000 0.013 -0.1 1.15 -8.88
AUD/NZD 1 1,000 0.001 -0.035 0.08 -2.9
EUR/CAD 1 1,000 0 -0.12 0 -11.71
AUD/CHF 1 1,000 -0.05 0.01 -7.32 1.46
NZD/CHF 1 1,000 -0.08 0.01 -11.71 1.46
NOK/JPY 1 10,000 -4 0.6 -4 0.6
SEK/JPY 1 10,000 -1.5 -0.8 -1.5 -0.8
SGD/JPY 1 1,000 -15 0 -15 0
HKD/JPY 1 10,000 -9 0 -9 0
MXN/JPY 1 10,000 -25 20 -25 20
PLN/JPY 1 1,000 -5.5 1.6 -5.5 1.6
HUF/JPY 1 100,000 -10 2 -10 2
USD/HKD 1 1,000 -0.2 0 -3.44 0
USD/HUF 1 1,000 -210 -110 -78.69 -41.22
USD/MXN 1 1,000 1.2 -2.7 8.76 -19.7
USD/PLN 1 1,000 0.26 -0.73 7.98 -22.41
USD/SGD 1 1,000 -0.01 -0.03 -1 -2.99
USD/TRY 1 1,000 -5 -20 -35.55 -142.2
USD/ZAR 1 1,000 0.1 -1.5 0.74 -11.05
EUR/NOK 1 1,000 0 -0.3 0 -3.81
EUR/NZD 1 1,000 0.05 -0.1 4.14 -8.28
EUR/PLN 1 1,000 0.48 -0.69 14.73 -21.18
EUR/SEK 1 1,000 0.01 -0.3 0.13 -3.78
EUR/SGD 1 1,000 0.01 -0.11 1 -10.98
EUR/TRY 1 1,000 -6 -24 -42.66 -170.64
EUR/ZAR 1 1,000 1.5 -2.5 11.05 -18.42
GBP/AUD 1 1,000 0 -0.035 0 -3.11
GBP/CAD 1 1,000 0.04 -0.08 3.9 -7.81
GBP/NZD 1 1,000 0.01 -0.05 0.83 -4.14
AUD/CAD 1 1,000 0.01 -0.04 0.98 -3.9
CAD/CHF 1 1,000 -0.085 0.05 -12.44 7.32
NZD/CAD 1 1,000 0.005 -0.025 0.49 -2.44
CNH/JPY 1 10,000 -21 13 -21 13
大口USD/JPY 1 1,000 -19.5 7.5 -19.5 7.5
大口EUR/JPY 1 1,000 -13.5 7 -13.5 7
大口GBP/JPY 1 1,000 -22.5 12.5 -22.5 12.5
大口AUD/JPY 1 1,000 -9.8 8.7 -9.8 8.7
大口EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -13.49
大口GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -4.05

2023 年 03 月 13 日 更新

スワップポイント過去の一覧(CSV形式)