LION FXスワップポイント

Swap point

<< 2023 年 03 月 22 日       | 2023 年 03 月 23 日 |      2023 年 03 月 24 日 >>
通貨ペア 日数 1Lot あたりの
通貨数量
売り
(ポイント)
買い
(ポイント)
売り
(円換算後)
買い
(円換算後)
USD/JPY 1 1,000 -19.5 7.5 -19.5 7.5
EUR/JPY 1 1,000 -13.5 7 -13.5 7
GBP/JPY 1 1,000 -22.5 12.5 -22.5 12.5
AUD/JPY 1 1,000 -9.8 8.7 -9.8 8.7
NZD/JPY 1 1,000 -17.1 11.6 -17.1 11.6
CAD/JPY 1 1,000 -12 3 -12 3
CHF/JPY 1 1,000 -4 3 -4 3
ZAR/JPY 1 1,000 -2.7 1.5 -2.7 1.5
TRY/JPY 1 1,000 -5.6 2.6 -5.6 2.6
EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -13.15
GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -3.95
EUR/GBP 1 1,000 0.01 -0.045 1.61 -7.26
AUD/USD 1 1,000 0 -0.05 0 -6.58
NZD/USD 1 1,000 -0.01 0.001 -1.32 0.13
USD/CHF 1 1,000 -0.1 0.06 -14.34 8.6
USD/CAD 1 1,000 0 -0.05 0 -4.79
EUR/CHF 1 1,000 -0.05 0.02 -7.17 2.87
GBP/CHF 1 1,000 -0.05 0.03 -7.17 4.3
EUR/AUD 1 1,000 0.013 -0.1 1.14 -8.79
AUD/NZD 1 1,000 0.001 -0.035 0.08 -2.86
EUR/CAD 1 1,000 0 -0.12 0 -11.5
AUD/CHF 1 1,000 -0.05 0.01 -7.17 1.43
NZD/CHF 1 1,000 -0.08 0.01 -11.47 1.43
NOK/JPY 1 10,000 -4 0.6 -4 0.6
SEK/JPY 1 10,000 -1.5 -0.8 -1.5 -0.8
SGD/JPY 1 1,000 -15 0 -15 0
HKD/JPY 1 10,000 -9 0 -9 0
MXN/JPY 1 10,000 -29 24 -29 24
PLN/JPY 1 1,000 -5.5 1.6 -5.5 1.6
HUF/JPY 1 100,000 -10 2 -10 2
USD/HKD 1 1,000 -0.2 0 -3.35 0
USD/HUF 1 1,000 -210 -110 -77.32 -40.5
USD/MXN 1 1,000 1.2 -2.7 8.47 -19.06
USD/PLN 1 1,000 0.26 -0.73 7.92 -22.24
USD/SGD 1 1,000 -0.01 -0.03 -0.99 -2.96
USD/TRY 1 1,000 -5 -20 -34.53 -138.1
USD/ZAR 1 1,000 0.1 -1.5 0.72 -10.79
EUR/NOK 1 1,000 0 -0.3 0 -3.77
EUR/NZD 1 1,000 0.05 -0.1 4.09 -8.18
EUR/PLN 1 1,000 0.48 -0.69 14.62 -21.02
EUR/SEK 1 1,000 0.01 -0.3 0.13 -3.83
EUR/SGD 1 1,000 0.01 -0.11 0.99 -10.87
EUR/TRY 1 1,000 -6 -24 -41.43 -165.72
EUR/ZAR 1 1,000 1.5 -2.5 10.79 -17.99
GBP/AUD 1 1,000 0 -0.035 0 -3.08
GBP/CAD 1 1,000 0.04 -0.08 3.83 -7.66
GBP/NZD 1 1,000 0.01 -0.05 0.82 -4.09
AUD/CAD 1 1,000 0.01 -0.04 0.96 -3.83
CAD/CHF 1 1,000 -0.085 0.05 -12.19 7.17
NZD/CAD 1 1,000 0.005 -0.025 0.48 -2.39
CNH/JPY 1 10,000 -16 8 -16 8
大口USD/JPY 1 1,000 -19.5 7.5 -19.5 7.5
大口EUR/JPY 1 1,000 -13.5 7 -13.5 7
大口GBP/JPY 1 1,000 -22.5 12.5 -22.5 12.5
大口AUD/JPY 1 1,000 -9.8 8.7 -9.8 8.7
大口EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -13.15
大口GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -3.95

2023 年 03 月 23 日 更新

スワップポイント過去の一覧(CSV形式)