LION FXスワップポイント

Swap point

<< 2023 年 04 月 07 日       | 2023 年 04 月 10 日 |      2023 年 04 月 11 日 >>
通貨ペア 日数 1Lot あたりの
通貨数量
売り
(ポイント)
買い
(ポイント)
売り
(円換算後)
買い
(円換算後)
USD/JPY 1 1,000 -19.5 7.5 -19.5 7.5
EUR/JPY 1 1,000 -14.5 8 -14.5 8
GBP/JPY 1 1,000 -22.5 12.5 -22.5 12.5
AUD/JPY 1 1,000 -10 8.9 -10 8.9
NZD/JPY 1 1,000 -17.2 11.7 -17.2 11.7
CAD/JPY 1 1,000 -12 3 -12 3
CHF/JPY 1 1,000 -5 4 -5 4
EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -13.22
ZAR/JPY 1 1,000 -2.6 1.4 -2.6 1.4
TRY/JPY 1 1,000 -6 3 -6 3
GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -3.97
EUR/GBP 1 1,000 0.01 -0.045 1.64 -7.39
AUD/USD 1 1,000 0 -0.05 0 -6.61
NZD/USD 1 1,000 -0.01 0.001 -1.32 0.13
USD/CHF 1 1,000 -0.1 0.06 -14.61 8.76
USD/CAD 1 1,000 0 -0.05 0 -4.89
EUR/CHF 1 1,000 -0.05 0.02 -7.3 2.92
GBP/CHF 1 1,000 -0.05 0.03 -7.3 4.38
EUR/AUD 1 1,000 0.013 -0.1 1.14 -8.8
AUD/NZD 1 1,000 0.001 -0.035 0.08 -2.89
EUR/CAD 1 1,000 0 -0.12 0 -11.73
AUD/CHF 1 1,000 -0.05 0.01 -7.3 1.46
NZD/CHF 1 1,000 -0.08 0.01 -11.69 1.46
NOK/JPY 1 10,000 -4 0.6 -4 0.6
SEK/JPY 1 10,000 -1.5 -0.8 -1.5 -0.8
SGD/JPY 1 1,000 -15 0 -15 0
HKD/JPY 1 10,000 -9 0 -9 0
MXN/JPY 1 10,000 -27 22 -27 22
PLN/JPY 1 1,000 -5.5 1.6 -5.5 1.6
HUF/JPY 1 100,000 -10 2 -10 2
USD/HKD 1 1,000 -0.2 0 -3.37 0
USD/HUF 1 1,000 -210 -110 -80.68 -42.26
USD/MXN 1 1,000 1.2 -2.7 8.75 -19.69
USD/PLN 1 1,000 0.26 -0.73 8.01 -22.5
USD/SGD 1 1,000 -0.01 -0.03 -0.99 -2.98
USD/TRY 1 1,000 -5 -20 -34.32 -137.26
USD/ZAR 1 1,000 0.1 -1.5 0.73 -10.88
EUR/NOK 1 1,000 0 -0.3 0 -3.78
EUR/NZD 1 1,000 0.05 -0.1 4.13 -8.26
EUR/PLN 1 1,000 0.48 -0.69 14.79 -21.27
EUR/SEK 1 1,000 0.01 -0.3 0.13 -3.79
EUR/SGD 1 1,000 0.01 -0.11 0.99 -10.91
EUR/TRY 1 1,000 -6 -24 -41.18 -164.71
EUR/ZAR 1 1,000 1.5 -2.5 10.88 -18.13
GBP/AUD 1 1,000 0 -0.035 0 -3.08
GBP/CAD 1 1,000 0.04 -0.08 3.91 -7.82
GBP/NZD 1 1,000 0.01 -0.05 0.83 -4.13
AUD/CAD 1 1,000 0.01 -0.04 0.98 -3.91
CAD/CHF 1 1,000 -0.085 0.05 -12.42 7.3
NZD/CAD 1 1,000 0.005 -0.025 0.49 -2.44
CNH/JPY 1 10,000 -14 6 -14 6
大口USD/JPY 1 1,000 -19.5 7.5 -19.5 7.5
大口EUR/JPY 1 1,000 -14.5 8 -14.5 8
大口GBP/JPY 1 1,000 -22.5 12.5 -22.5 12.5
大口AUD/JPY 1 1,000 -10 8.9 -10 8.9
大口EUR/USD 1 1,000 0 -0.1 0 -13.22
大口GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -3.97

2023 年 04 月 10 日 更新

スワップポイント過去の一覧(CSV形式)