LION FXスワップポイント

Swap point

<< 2023 年 06 月 09 日       | 2023 年 06 月 12 日 |      2023 年 06 月 13 日 >>
通貨ペア 日数 1Lot あたりの
通貨数量
売り
(ポイント)
買い
(ポイント)
売り
(円換算後)
買い
(円換算後)
USD/JPY 1 1,000 -23 17 -23 17
EUR/JPY 1 1,000 -16 15 -16 15
GBP/JPY 1 1,000 -24 17.5 -24 17.5
AUD/JPY 1 1,000 -12.6 11.8 -12.6 11.8
NZD/JPY 1 1,000 -16.3 12.8 -16.3 12.8
CAD/JPY 1 1,000 -12 3 -12 3
CHF/JPY 1 1,000 -6 5 -6 5
EUR/USD 1 1,000 0.05 -0.06 6.97 -8.36
ZAR/JPY 1 1,000 -2.8 1.6 -2.8 1.6
TRY/JPY 1 1,000 -7.9 4.9 -7.9 4.9
GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -4.18
EUR/GBP 1 1,000 0.01 -0.045 1.75 -7.89
AUD/USD 1 1,000 0 -0.05 0 -6.97
NZD/USD 1 1,000 -0.01 0.001 -1.39 0.14
USD/CHF 1 1,000 -0.1 0.06 -15.43 9.26
USD/CAD 1 1,000 0 -0.05 0 -5.22
EUR/CHF 1 1,000 -0.05 0.02 -7.72 3.09
GBP/CHF 1 1,000 -0.05 0.03 -7.72 4.63
EUR/AUD 1 1,000 0.013 -0.1 1.22 -9.4
AUD/NZD 1 1,000 0.001 -0.035 0.09 -2.99
EUR/CAD 1 1,000 0 -0.12 0 -12.54
AUD/CHF 1 1,000 -0.05 0.01 -7.72 1.54
NZD/CHF 1 1,000 -0.08 0.01 -12.34 1.54
NOK/JPY 1 10,000 -4 0.6 -4 0.6
SEK/JPY 1 10,000 -1.5 -0.8 -1.5 -0.8
SGD/JPY 1 1,000 -15 0 -15 0
HKD/JPY 1 10,000 -15 6 -15 6
MXN/JPY 1 10,000 -31 26 -31 26
PLN/JPY 1 1,000 -5.5 1.6 -5.5 1.6
HUF/JPY 1 100,000 -10 2 -10 2
USD/HKD 1 1,000 -0.4 0.2 -7.11 3.56
USD/HUF 1 1,000 -210 -110 -85.49 -44.78
USD/MXN 1 1,000 1.2 -2.7 9.68 -21.78
USD/PLN 1 1,000 0.26 -0.73 8.77 -24.63
USD/SGD 1 1,000 -0.01 -0.03 -1.04 -3.11
USD/TRY 1 1,000 0 -25 0 -148.95
USD/ZAR 1 1,000 0.1 -1.5 0.74 -11.16
EUR/NOK 1 1,000 0 -0.3 0 -3.89
EUR/NZD 1 1,000 0.05 -0.1 4.27 -8.54
EUR/PLN 1 1,000 0.48 -0.69 16.19 -23.28
EUR/SEK 1 1,000 0.01 -0.3 0.13 -3.86
EUR/SGD 1 1,000 0.01 -0.11 1.04 -11.41
EUR/TRY 1 1,000 0 -30 0 -178.74
EUR/ZAR 1 1,000 1.5 -2.5 11.16 -18.61
GBP/AUD 1 1,000 -0.035 0 -3.29 0
GBP/CAD 1 1,000 0.04 -0.08 4.18 -8.36
GBP/NZD 1 1,000 0.01 -0.05 0.85 -4.27
AUD/CAD 1 1,000 0.01 -0.04 1.04 -4.18
CAD/CHF 1 1,000 -0.085 0.05 -13.12 7.72
NZD/CAD 1 1,000 0.005 -0.025 0.52 -2.61
CNH/JPY 1 10,000 -27 19 -27 19
大口USD/JPY 1 1,000 -23 17 -23 17
大口EUR/JPY 1 1,000 -16 15 -16 15
大口GBP/JPY 1 1,000 -24 17.5 -24 17.5
大口AUD/JPY 1 1,000 -12.6 11.8 -12.6 11.8
大口EUR/USD 1 1,000 0.05 -0.06 6.97 -8.36
大口GBP/USD 1 1,000 0 -0.03 0 -4.18

2023 年 06 月 12 日 更新

スワップポイント過去の一覧(CSV形式)