Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 03 月 11 日 | | 2024 年 03 月 12 日 | | 2024 年 03 月 13 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 1 | 1,000 | -30 | 17 | -30 | 17 |
EUR/JPY | 1 | 1,000 | -24 | 17 | -24 | 17 |
GBP/JPY | 1 | 1,000 | -33 | 23 | -33 | 23 |
AUD/JPY | 1 | 1,000 | -14.5 | 11.8 | -14.5 | 11.8 |
NZD/JPY | 1 | 1,000 | -18.9 | 13.4 | -18.9 | 13.4 |
CAD/JPY | 1 | 1,000 | -16 | 7 | -16 | 7 |
CHF/JPY | 1 | 1,000 | -9 | 7.5 | -9 | 7.5 |
EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.05 | 5.88 | -7.35 |
ZAR/JPY | 1 | 1,000 | -3.6 | 1.7 | -3.6 | 1.7 |
TRY/JPY | 1 | 1,000 | -6.5 | 3.5 | -6.5 | 3.5 |
GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.73 | -3.67 |
EUR/GBP | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.045 | 1.88 | -8.47 |
AUD/USD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.47 | -5.88 |
NZD/USD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.001 | -1.47 | 0.15 |
USD/CHF | 1 | 1,000 | -0.1 | 0.06 | -16.75 | 10.05 |
USD/CAD | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.005 | -5.45 | 0.54 |
EUR/CHF | 1 | 1,000 | -0.07 | 0.035 | -11.72 | 5.86 |
GBP/CHF | 1 | 1,000 | -0.11 | 0.09 | -18.42 | 15.07 |
EUR/AUD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.05 | 0.49 | -4.86 |
AUD/NZD | 1 | 1,000 | 0.02 | -0.05 | 1.81 | -4.53 |
EUR/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.07 | 1.09 | -7.63 |
AUD/CHF | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.03 | -10.05 | 5.02 |
NZD/CHF | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.04 | -8.37 | 6.7 |
NOK/JPY | 1 | 10,000 | -20 | 16 | -20 | 16 |
SEK/JPY | 1 | 10,000 | -20 | 12 | -20 | 12 |
SGD/JPY | 1 | 1,000 | -17 | 10 | -17 | 10 |
HKD/JPY | 1 | 10,000 | -35 | 25 | -35 | 25 |
MXN/JPY | 1 | 10,000 | -51 | 25 | -51 | 25 |
PLN/JPY | 1 | 1,000 | -7.5 | 3.5 | -7.5 | 3.5 |
HUF/JPY | 4 | 100,000 | -60 | 28 | -60 | 28 |
USD/HKD | 1 | 1,000 | -0.15 | 0.09 | -2.82 | 1.69 |
USD/HUF | 4 | 1,000 | -840 | -440 | -341.71 | -178.99 |
USD/MXN | 1 | 1,000 | 1.5 | -3 | 13.12 | -26.24 |
USD/PLN | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.3 | 1.87 | -11.25 |
USD/SGD | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.01 | -5.52 | 1.1 |
USD/TRY | 1 | 1,000 | 5 | -35 | 22.9 | -160.3 |
USD/ZAR | 1 | 1,000 | 0.1 | -1.5 | 0.79 | -11.8 |
EUR/NOK | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 0.7 | -1.41 |
EUR/NZD | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 4.53 | -9.07 |
EUR/PLN | 1 | 1,000 | 0.15 | -0.35 | 5.62 | -13.12 |
EUR/SEK | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.02 | -0.72 | 0.29 |
EUR/SGD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.06 | 1.1 | -6.63 |
EUR/TRY | 1 | 1,000 | 25 | -65 | 114.5 | -297.7 |
EUR/ZAR | 1 | 1,000 | 1.5 | -2.5 | 11.8 | -19.66 |
GBP/AUD | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.025 | -5.83 | 2.43 |
GBP/CAD | 1 | 1,000 | -0.03 | 0.005 | -3.27 | 0.54 |
GBP/NZD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.05 | 0.91 | -4.53 |
AUD/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.09 | -4.36 |
CAD/CHF | 1 | 1,000 | -0.085 | 0.05 | -14.23 | 8.37 |
NZD/CAD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.01 | -1.09 | 1.09 |
CNH/JPY | 1 | 10,000 | -52 | 44 | -52 | 44 |
CZK/JPY | 1 | 10,000 | -18 | 10 | -18 | 10 |
THB/JPY | 1 | 10,000 | -13 | 3 | -13 | 3 |
ILS/JPY | 1 | 1,000 | -5.7 | 3.5 | -5.7 | 3.5 |
大口USD/JPY | 1 | 1,000 | -30 | 17 | -30 | 17 |
大口EUR/JPY | 1 | 1,000 | -24 | 17 | -24 | 17 |
大口GBP/JPY | 1 | 1,000 | -33 | 23 | -33 | 23 |
大口AUD/JPY | 1 | 1,000 | -14.5 | 11.8 | -14.5 | 11.8 |
大口EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.05 | 5.88 | -7.35 |
大口GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.73 | -3.67 |
2024 年 03 月 12 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。