Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 03 月 14 日 | | 2024 年 03 月 15 日 | | 2024 年 03 月 18 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 2 | 1,000 | -60 | 34 | -60 | 34 |
EUR/JPY | 2 | 1,000 | -48 | 34 | -48 | 34 |
GBP/JPY | 2 | 1,000 | -66 | 46 | -66 | 46 |
AUD/JPY | 2 | 1,000 | -29.6 | 24.2 | -29.6 | 24.2 |
NZD/JPY | 2 | 1,000 | -37.8 | 26.8 | -37.8 | 26.8 |
CAD/JPY | 2 | 1,000 | -32 | 14 | -32 | 14 |
CHF/JPY | 2 | 1,000 | -18 | 15 | -18 | 15 |
EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.05 | 5.93 | -7.42 |
ZAR/JPY | 3 | 1,000 | -10.8 | 5.1 | -10.8 | 5.1 |
TRY/JPY | 2 | 1,000 | -13 | 7 | -13 | 7 |
GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.74 | -3.71 |
EUR/GBP | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.045 | 1.89 | -8.51 |
AUD/USD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.48 | -5.93 |
NZD/USD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.001 | -1.48 | 0.15 |
USD/CHF | 1 | 1,000 | -0.1 | 0.06 | -16.78 | 10.07 |
USD/CAD | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.005 | -5.48 | 0.55 |
EUR/CHF | 1 | 1,000 | -0.07 | 0.035 | -11.75 | 5.87 |
GBP/CHF | 1 | 1,000 | -0.11 | 0.09 | -18.46 | 15.1 |
EUR/AUD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.05 | 0.49 | -4.88 |
AUD/NZD | 1 | 1,000 | 0.02 | -0.05 | 1.82 | -4.55 |
EUR/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.07 | 1.1 | -7.67 |
AUD/CHF | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.03 | -10.07 | 5.03 |
NZD/CHF | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.04 | -8.39 | 6.71 |
NOK/JPY | 2 | 10,000 | -40 | 32 | -40 | 32 |
SEK/JPY | 2 | 10,000 | -40 | 24 | -40 | 24 |
SGD/JPY | 2 | 1,000 | -34 | 20 | -34 | 20 |
HKD/JPY | 2 | 10,000 | -70 | 50 | -70 | 50 |
MXN/JPY | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLN/JPY | 2 | 1,000 | -15 | 7 | -15 | 7 |
HUF/JPY | 2 | 100,000 | -30 | 14 | -30 | 14 |
USD/HKD | 1 | 1,000 | -0.15 | 0.09 | -2.84 | 1.71 |
USD/HUF | 1 | 1,000 | -210 | -110 | -85.64 | -44.86 |
USD/MXN | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/PLN | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.3 | 1.88 | -11.28 |
USD/SGD | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.01 | -5.55 | 1.11 |
USD/TRY | 1 | 1,000 | 5 | -35 | 22.96 | -160.72 |
USD/ZAR | 1 | 1,000 | 0.1 | -1.5 | 0.79 | -11.88 |
EUR/NOK | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 0.7 | -1.4 |
EUR/NZD | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 4.55 | -9.09 |
EUR/PLN | 1 | 1,000 | 0.15 | -0.35 | 5.64 | -13.16 |
EUR/SEK | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.02 | -0.72 | 0.29 |
EUR/SGD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.06 | 1.11 | -6.66 |
EUR/TRY | 1 | 1,000 | 25 | -65 | 114.8 | -298.48 |
EUR/ZAR | 1 | 1,000 | 1.5 | -2.5 | 11.88 | -19.8 |
GBP/AUD | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.025 | -5.86 | 2.44 |
GBP/CAD | 1 | 1,000 | -0.03 | 0.005 | -3.29 | 0.55 |
GBP/NZD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.05 | 0.91 | -4.55 |
AUD/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.1 | -4.38 |
CAD/CHF | 1 | 1,000 | -0.085 | 0.05 | -14.26 | 8.39 |
NZD/CAD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.01 | -1.1 | 1.1 |
CNH/JPY | 2 | 10,000 | -48 | 32 | -48 | 32 |
CZK/JPY | 2 | 10,000 | -38 | 22 | -38 | 22 |
THB/JPY | 2 | 10,000 | -26 | 6 | -26 | 6 |
ILS/JPY | 2 | 1,000 | -11.4 | 7 | -11.4 | 7 |
大口USD/JPY | 2 | 1,000 | -60 | 34 | -60 | 34 |
大口EUR/JPY | 2 | 1,000 | -48 | 34 | -48 | 34 |
大口GBP/JPY | 2 | 1,000 | -66 | 46 | -66 | 46 |
大口AUD/JPY | 2 | 1,000 | -29.6 | 24.2 | -29.6 | 24.2 |
大口EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.05 | 5.93 | -7.42 |
大口GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.74 | -3.71 |
2024 年 03 月 15 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。