Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 03 月 19 日 | | 2024 年 03 月 20 日 | | 2024 年 03 月 21 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 3 | 1,000 | -90 | 51 | -90 | 51 |
EUR/JPY | 3 | 1,000 | -72 | 51 | -72 | 51 |
GBP/JPY | 3 | 1,000 | -99 | 69 | -99 | 69 |
AUD/JPY | 3 | 1,000 | -44.4 | 36.3 | -44.4 | 36.3 |
NZD/JPY | 3 | 1,000 | -56.7 | 40.2 | -56.7 | 40.2 |
CAD/JPY | 3 | 1,000 | -48 | 21 | -48 | 21 |
CHF/JPY | 3 | 1,000 | -27 | 22.5 | -27 | 22.5 |
EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.15 | 18.1 | -22.63 |
ZAR/JPY | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRY/JPY | 3 | 1,000 | -19.8 | 10.8 | -19.8 | 10.8 |
GBP/USD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.075 | 2.26 | -11.31 |
EUR/GBP | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.135 | 5.76 | -25.91 |
AUD/USD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.12 | 4.53 | -18.1 |
NZD/USD | 3 | 1,000 | -0.03 | 0.003 | -4.53 | 0.45 |
USD/CHF | 3 | 1,000 | -0.3 | 0.18 | -50.96 | 30.57 |
USD/CAD | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.015 | -16.68 | 1.67 |
EUR/CHF | 3 | 1,000 | -0.21 | 0.105 | -35.67 | 17.84 |
GBP/CHF | 3 | 1,000 | -0.33 | 0.27 | -56.05 | 45.86 |
EUR/AUD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.15 | 1.48 | -14.78 |
AUD/NZD | 3 | 1,000 | 0.06 | -0.15 | 5.48 | -13.69 |
EUR/CAD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.21 | 3.34 | -23.35 |
AUD/CHF | 3 | 1,000 | -0.18 | 0.09 | -30.57 | 15.29 |
NZD/CHF | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.12 | -25.48 | 20.38 |
NOK/JPY | 3 | 10,000 | -60 | 48 | -60 | 48 |
SEK/JPY | 3 | 10,000 | -60 | 36 | -60 | 36 |
SGD/JPY | 3 | 1,000 | -51 | 30 | -51 | 30 |
HKD/JPY | 3 | 10,000 | -105 | 75 | -105 | 75 |
MXN/JPY | 3 | 10,000 | -153 | 75 | -153 | 75 |
PLN/JPY | 3 | 1,000 | -22.5 | 10.5 | -22.5 | 10.5 |
HUF/JPY | 3 | 100,000 | -45 | 21 | -45 | 21 |
USD/HKD | 3 | 1,000 | -0.45 | 0.27 | -8.68 | 5.21 |
USD/HUF | 3 | 1,000 | -630 | -330 | -261.7 | -137.08 |
USD/MXN | 3 | 1,000 | 4.5 | -9 | 40.38 | -80.76 |
USD/PLN | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.9 | 5.7 | -34.21 |
USD/SGD | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.03 | -16.86 | 3.37 |
USD/TRY | 3 | 1,000 | 15 | -105 | 69.75 | -488.25 |
USD/ZAR | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/NOK | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.3 | 2.13 | -4.25 |
EUR/NZD | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.3 | 13.69 | -27.39 |
EUR/PLN | 3 | 1,000 | 0.45 | -1.05 | 17.11 | -39.92 |
EUR/SEK | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.06 | -2.17 | 0.87 |
EUR/SGD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.18 | 3.37 | -20.23 |
EUR/TRY | 3 | 1,000 | 75 | -195 | 348.75 | -906.75 |
EUR/ZAR | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/AUD | 3 | 1,000 | -0.18 | 0.075 | -17.74 | 7.39 |
GBP/CAD | 3 | 1,000 | -0.09 | 0.015 | -10.01 | 1.67 |
GBP/NZD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.15 | 2.74 | -13.69 |
AUD/CAD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.12 | 3.34 | -13.34 |
CAD/CHF | 3 | 1,000 | -0.255 | 0.15 | -43.31 | 25.48 |
NZD/CAD | 3 | 1,000 | -0.03 | 0.03 | -3.34 | 3.34 |
CNH/JPY | 3 | 10,000 | -72 | 48 | -72 | 48 |
CZK/JPY | 3 | 10,000 | -57 | 33 | -57 | 33 |
THB/JPY | 3 | 10,000 | -39 | 9 | -39 | 9 |
ILS/JPY | 3 | 1,000 | -17.1 | 10.5 | -17.1 | 10.5 |
大口USD/JPY | 3 | 1,000 | -90 | 51 | -90 | 51 |
大口EUR/JPY | 3 | 1,000 | -72 | 51 | -72 | 51 |
大口GBP/JPY | 3 | 1,000 | -99 | 69 | -99 | 69 |
大口AUD/JPY | 3 | 1,000 | -44.4 | 36.3 | -44.4 | 36.3 |
大口EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.15 | 18.1 | -22.63 |
大口GBP/USD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.075 | 2.26 | -11.31 |
2024 年 03 月 20 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。