Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 03 月 26 日 | | 2024 年 03 月 27 日 | | 2024 年 03 月 28 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 3 | 1,000 | -90 | 51 | -90 | 51 |
EUR/JPY | 1 | 1,000 | -24 | 17 | -24 | 17 |
GBP/JPY | 1 | 1,000 | -33 | 23 | -33 | 23 |
AUD/JPY | 1 | 1,000 | -15.1 | 12.4 | -15.1 | 12.4 |
NZD/JPY | 1 | 1,000 | -19.3 | 13.8 | -19.3 | 13.8 |
CAD/JPY | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHF/JPY | 1 | 1,000 | -9 | 7.5 | -9 | 7.5 |
EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.05 | 6.06 | -7.58 |
ZAR/JPY | 1 | 1,000 | -3.6 | 1.7 | -3.6 | 1.7 |
TRY/JPY | 3 | 1,000 | -19.8 | 10.8 | -19.8 | 10.8 |
GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.76 | -3.79 |
EUR/GBP | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.045 | 1.91 | -8.61 |
AUD/USD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.52 | -6.06 |
NZD/USD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.001 | -1.52 | 0.15 |
USD/CHF | 1 | 1,000 | -0.1 | 0.06 | -16.76 | 10.06 |
USD/CAD | 4 | 1,000 | -0.2 | 0.02 | -22.31 | 2.23 |
EUR/CHF | 1 | 1,000 | -0.07 | 0.035 | -11.73 | 5.87 |
GBP/CHF | 1 | 1,000 | -0.11 | 0.09 | -18.44 | 15.09 |
EUR/AUD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.05 | 0.5 | -4.95 |
AUD/NZD | 1 | 1,000 | 0.02 | -0.05 | 1.82 | -4.55 |
EUR/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.07 | 1.12 | -7.81 |
AUD/CHF | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.03 | -10.06 | 5.03 |
NZD/CHF | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.04 | -8.38 | 6.71 |
NOK/JPY | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEK/JPY | 1 | 10,000 | -20 | 12 | -20 | 12 |
SGD/JPY | 1 | 1,000 | -17 | 10 | -17 | 10 |
HKD/JPY | 1 | 10,000 | -35 | 25 | -35 | 25 |
MXN/JPY | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLN/JPY | 4 | 1,000 | -30 | 14 | -30 | 14 |
HUF/JPY | 1 | 100,000 | -15 | 7 | -15 | 7 |
USD/HKD | 1 | 1,000 | -0.15 | 0.09 | -2.91 | 1.74 |
USD/HUF | 1 | 1,000 | -210 | -110 | -87.17 | -45.66 |
USD/MXN | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/PLN | 4 | 1,000 | 0.2 | -1.2 | 7.61 | -45.67 |
USD/SGD | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.01 | -5.63 | 1.13 |
USD/TRY | 1 | 1,000 | 5 | -35 | 23.51 | -164.54 |
USD/ZAR | 1 | 1,000 | 0.1 | -1.5 | 0.8 | -11.98 |
EUR/NOK | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/NZD | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 4.55 | -9.1 |
EUR/PLN | 1 | 1,000 | 0.15 | -0.35 | 5.71 | -13.32 |
EUR/SEK | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.02 | -0.72 | 0.29 |
EUR/SGD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.06 | 1.13 | -6.76 |
EUR/TRY | 1 | 1,000 | 25 | -65 | 117.53 | -305.57 |
EUR/ZAR | 1 | 1,000 | 1.5 | -2.5 | 11.98 | -19.96 |
GBP/AUD | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.025 | -5.94 | 2.48 |
GBP/CAD | 1 | 1,000 | -0.03 | 0.005 | -3.35 | 0.56 |
GBP/NZD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.05 | 0.91 | -4.55 |
AUD/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.12 | -4.46 |
CAD/CHF | 1 | 1,000 | -0.085 | 0.05 | -14.25 | 8.38 |
NZD/CAD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.01 | -1.12 | 1.12 |
CNH/JPY | 1 | 10,000 | -44 | 36 | -44 | 36 |
CZK/JPY | 1 | 10,000 | -19 | 11 | -19 | 11 |
THB/JPY | 3 | 10,000 | -39 | 9 | -39 | 9 |
ILS/JPY | 3 | 1,000 | -17.1 | 10.5 | -17.1 | 10.5 |
大口USD/JPY | 3 | 1,000 | -90 | 51 | -90 | 51 |
大口EUR/JPY | 1 | 1,000 | -24 | 17 | -24 | 17 |
大口GBP/JPY | 1 | 1,000 | -33 | 23 | -33 | 23 |
大口AUD/JPY | 1 | 1,000 | -15.1 | 12.4 | -15.1 | 12.4 |
大口EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.05 | 6.06 | -7.58 |
大口GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.76 | -3.79 |
2024 年 03 月 27 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。