Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 03 月 29 日 | | 2024 年 04 月 01 日 | | 2024 年 04 月 02 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 1 | 1,000 | -30 | 17 | -30 | 17 |
EUR/JPY | 1 | 1,000 | -24 | 17 | -24 | 17 |
GBP/JPY | 1 | 1,000 | -33 | 23 | -33 | 23 |
AUD/JPY | 1 | 1,000 | -15.1 | 12.4 | -15.1 | 12.4 |
NZD/JPY | 1 | 1,000 | -18.5 | 13 | -18.5 | 13 |
CAD/JPY | 1 | 1,000 | -16 | 7 | -16 | 7 |
CHF/JPY | 1 | 1,000 | -9 | 7.5 | -9 | 7.5 |
EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.05 | 6.05 | -7.57 |
ZAR/JPY | 1 | 1,000 | -3.6 | 1.7 | -3.6 | 1.7 |
TRY/JPY | 1 | 1,000 | -6.6 | 3.6 | -6.6 | 3.6 |
GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.76 | -3.78 |
EUR/GBP | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.045 | 1.91 | -8.6 |
AUD/USD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.51 | -6.05 |
NZD/USD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.001 | -1.51 | 0.15 |
USD/CHF | 1 | 1,000 | -0.1 | 0.06 | -16.79 | 10.07 |
USD/CAD | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.005 | -5.59 | 0.56 |
EUR/CHF | 1 | 1,000 | -0.07 | 0.035 | -11.75 | 5.88 |
GBP/CHF | 1 | 1,000 | -0.11 | 0.09 | -18.47 | 15.11 |
EUR/AUD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.05 | 0.49 | -4.93 |
AUD/NZD | 1 | 1,000 | 0.02 | -0.05 | 1.81 | -4.53 |
EUR/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.07 | 1.12 | -7.82 |
AUD/CHF | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.03 | -10.07 | 5.04 |
NZD/CHF | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.04 | -8.39 | 6.71 |
NOK/JPY | 1 | 10,000 | -20 | 16 | -20 | 16 |
SEK/JPY | 1 | 10,000 | -20 | 12 | -20 | 12 |
SGD/JPY | 1 | 1,000 | -17 | 10 | -17 | 10 |
HKD/JPY | 2 | 10,000 | -70 | 50 | -70 | 50 |
MXN/JPY | 1 | 10,000 | -51 | 25 | -51 | 25 |
PLN/JPY | 1 | 1,000 | -7.5 | 3.5 | -7.5 | 3.5 |
HUF/JPY | 1 | 100,000 | -15 | 7 | -15 | 7 |
USD/HKD | 2 | 1,000 | -0.3 | 0.18 | -5.8 | 3.48 |
USD/HUF | 1 | 1,000 | -210 | -110 | -87.21 | -45.68 |
USD/MXN | 1 | 1,000 | 1.5 | -3 | 13.7 | -27.41 |
USD/PLN | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.3 | 1.9 | -11.41 |
USD/SGD | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.01 | -5.61 | 1.12 |
USD/TRY | 1 | 1,000 | 5 | -35 | 23.35 | -163.42 |
USD/ZAR | 1 | 1,000 | 0.1 | -1.5 | 0.8 | -12.02 |
EUR/NOK | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 0.7 | -1.4 |
EUR/NZD | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 4.53 | -9.05 |
EUR/PLN | 1 | 1,000 | 0.15 | -0.35 | 5.71 | -13.32 |
EUR/SEK | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.02 | -0.71 | 0.28 |
EUR/SGD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.06 | 1.12 | -6.74 |
EUR/TRY | 1 | 1,000 | 25 | -65 | 116.73 | -303.49 |
EUR/ZAR | 1 | 1,000 | 1.5 | -2.5 | 12.02 | -20.04 |
GBP/AUD | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.025 | -5.92 | 2.47 |
GBP/CAD | 1 | 1,000 | -0.03 | 0.005 | -3.35 | 0.56 |
GBP/NZD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.05 | 0.91 | -4.53 |
AUD/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.12 | -4.47 |
CAD/CHF | 1 | 1,000 | -0.085 | 0.05 | -14.27 | 8.39 |
NZD/CAD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.01 | -1.12 | 1.12 |
CNH/JPY | 5 | 10,000 | -220 | 180 | -220 | 180 |
CZK/JPY | 1 | 10,000 | -19 | 11 | -19 | 11 |
THB/JPY | 1 | 10,000 | -13 | 3 | -13 | 3 |
ILS/JPY | 1 | 1,000 | -5.7 | 3.5 | -5.7 | 3.5 |
大口USD/JPY | 1 | 1,000 | -30 | 17 | -30 | 17 |
大口EUR/JPY | 1 | 1,000 | -24 | 17 | -24 | 17 |
大口GBP/JPY | 1 | 1,000 | -33 | 23 | -33 | 23 |
大口AUD/JPY | 1 | 1,000 | -15.1 | 12.4 | -15.1 | 12.4 |
大口EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.05 | 6.05 | -7.57 |
大口GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.76 | -3.78 |
2024 年 04 月 01 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。