Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 05 月 14 日 | | 2024 年 05 月 15 日 | | 2024 年 05 月 16 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 3 | 1,000 | -90 | 51 | -90 | 51 |
EUR/JPY | 3 | 1,000 | -72 | 51 | -72 | 51 |
GBP/JPY | 3 | 1,000 | -99 | 69 | -99 | 69 |
AUD/JPY | 3 | 1,000 | -44.1 | 36 | -44.1 | 36 |
NZD/JPY | 3 | 1,000 | -58.5 | 42 | -58.5 | 42 |
CAD/JPY | 3 | 1,000 | -48 | 21 | -48 | 21 |
CHF/JPY | 3 | 1,000 | -22.5 | 18 | -22.5 | 18 |
EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.15 | 18.77 | -23.47 |
ZAR/JPY | 3 | 1,000 | -10.8 | 5.1 | -10.8 | 5.1 |
TRY/JPY | 3 | 1,000 | -19.5 | 10.5 | -19.5 | 10.5 |
GBP/USD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.075 | 2.35 | -11.73 |
EUR/GBP | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.135 | 5.91 | -26.59 |
AUD/USD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.12 | 4.69 | -18.77 |
NZD/USD | 3 | 1,000 | -0.03 | 0.003 | -4.69 | 0.47 |
USD/CHF | 3 | 1,000 | -0.33 | 0.15 | -56.95 | 25.88 |
USD/CAD | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.015 | -17.19 | 1.72 |
EUR/CHF | 3 | 1,000 | -0.21 | 0.105 | -36.24 | 18.12 |
GBP/CHF | 3 | 1,000 | -0.39 | 0.21 | -67.3 | 36.24 |
EUR/AUD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.15 | 1.55 | -15.55 |
AUD/NZD | 3 | 1,000 | 0.06 | -0.15 | 5.67 | -14.18 |
EUR/CAD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.21 | 3.44 | -24.07 |
AUD/CHF | 3 | 1,000 | -0.18 | 0.09 | -31.06 | 15.53 |
NZD/CHF | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.12 | -25.88 | 20.71 |
NOK/JPY | 1 | 10,000 | -20 | 16 | -20 | 16 |
SEK/JPY | 3 | 10,000 | -60 | 36 | -60 | 36 |
SGD/JPY | 3 | 1,000 | -51 | 30 | -51 | 30 |
HKD/JPY | 3 | 10,000 | -105 | 75 | -105 | 75 |
MXN/JPY | 3 | 10,000 | -156 | 78 | -156 | 78 |
PLN/JPY | 3 | 1,000 | -23.1 | 11.1 | -23.1 | 11.1 |
HUF/JPY | 3 | 100,000 | -48 | 24 | -48 | 24 |
USD/HKD | 3 | 1,000 | -0.45 | 0.27 | -9.01 | 5.41 |
USD/HUF | 3 | 1,000 | -630 | -330 | -276.44 | -144.8 |
USD/MXN | 3 | 1,000 | 4.5 | -9 | 41.78 | -83.57 |
USD/PLN | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.9 | 5.95 | -35.7 |
USD/SGD | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.03 | -17.36 | 3.47 |
USD/TRY | 3 | 1,000 | 1.5 | -91.5 | 7.26 | -442.95 |
USD/ZAR | 3 | 1,000 | 0.3 | -4.5 | 2.55 | -38.29 |
EUR/NOK | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 0.72 | -1.45 |
EUR/NZD | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.3 | 14.18 | -28.35 |
EUR/PLN | 3 | 1,000 | 0.45 | -1.05 | 17.85 | -41.65 |
EUR/SEK | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.06 | -2.17 | 0.87 |
EUR/SGD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.18 | 3.47 | -20.83 |
EUR/TRY | 3 | 1,000 | 60 | -210 | 290.46 | -1016.61 |
EUR/ZAR | 3 | 1,000 | 4.5 | -7.5 | 38.29 | -63.81 |
GBP/AUD | 3 | 1,000 | -0.18 | 0.075 | -18.66 | 7.77 |
GBP/CAD | 3 | 1,000 | -0.09 | 0.015 | -10.31 | 1.72 |
GBP/NZD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.15 | 2.84 | -14.18 |
AUD/CAD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.12 | 3.44 | -13.75 |
CAD/CHF | 3 | 1,000 | -0.255 | 0.15 | -44 | 25.88 |
NZD/CAD | 3 | 1,000 | -0.03 | 0.03 | -3.44 | 3.44 |
CNH/JPY | 3 | 10,000 | -132 | 108 | -132 | 108 |
CZK/JPY | 3 | 10,000 | -57 | 30 | -57 | 30 |
THB/JPY | 3 | 10,000 | -39 | 9 | -39 | 9 |
ILS/JPY | 3 | 1,000 | -17.1 | 10.5 | -17.1 | 10.5 |
大口USD/JPY | 3 | 1,000 | -90 | 51 | -90 | 51 |
大口EUR/JPY | 3 | 1,000 | -72 | 51 | -72 | 51 |
大口GBP/JPY | 3 | 1,000 | -99 | 69 | -99 | 69 |
大口AUD/JPY | 3 | 1,000 | -44.1 | 36 | -44.1 | 36 |
大口EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.15 | 18.77 | -23.47 |
大口GBP/USD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.075 | 2.35 | -11.73 |
2024 年 05 月 15 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。