Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 06 月 12 日 | | 2024 年 06 月 13 日 | | 2024 年 06 月 14 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 1 | 1,000 | -30 | 17 | -30 | 17 |
EUR/JPY | 1 | 1,000 | -24 | 17 | -24 | 17 |
GBP/JPY | 1 | 1,000 | -33 | 23 | -33 | 23 |
AUD/JPY | 1 | 1,000 | -15.2 | 12.5 | -15.2 | 12.5 |
NZD/JPY | 1 | 1,000 | -18.7 | 13.2 | -18.7 | 13.2 |
CAD/JPY | 1 | 1,000 | -16 | 7 | -16 | 7 |
CHF/JPY | 1 | 1,000 | -7 | 5.5 | -7 | 5.5 |
EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.05 | 6.27 | -7.84 |
ZAR/JPY | 2 | 1,000 | -7.2 | 3.4 | -7.2 | 3.4 |
TRY/JPY | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.78 | -3.92 |
EUR/GBP | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.045 | 2.01 | -9.03 |
AUD/USD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.57 | -6.27 |
NZD/USD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.001 | -1.57 | 0.16 |
USD/CHF | 1 | 1,000 | -0.11 | 0.05 | -19.27 | 8.76 |
USD/CAD | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.005 | -5.71 | 0.57 |
EUR/CHF | 1 | 1,000 | -0.07 | 0.035 | -12.26 | 6.13 |
GBP/CHF | 1 | 1,000 | -0.13 | 0.07 | -22.78 | 12.26 |
EUR/AUD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.05 | 0.52 | -5.22 |
AUD/NZD | 1 | 1,000 | 0.02 | -0.05 | 1.94 | -4.85 |
EUR/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.07 | 1.14 | -7.99 |
AUD/CHF | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.03 | -10.51 | 5.26 |
NZD/CHF | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.04 | -8.76 | 7.01 |
NOK/JPY | 1 | 10,000 | -20 | 16 | -20 | 16 |
SEK/JPY | 1 | 10,000 | -20 | 12 | -20 | 12 |
SGD/JPY | 2 | 1,000 | -34 | 20 | -34 | 20 |
HKD/JPY | 1 | 10,000 | -35 | 25 | -35 | 25 |
MXN/JPY | 1 | 10,000 | -52 | 26 | -52 | 26 |
PLN/JPY | 1 | 1,000 | -7.7 | 3.7 | -7.7 | 3.7 |
HUF/JPY | 1 | 100,000 | -16 | 8 | -16 | 8 |
USD/HKD | 1 | 1,000 | -0.15 | 0.09 | -3.01 | 1.81 |
USD/HUF | 1 | 1,000 | -210 | -110 | -90.05 | -47.17 |
USD/MXN | 1 | 1,000 | 1.5 | -3 | 12.54 | -25.09 |
USD/PLN | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.3 | 1.96 | -11.73 |
USD/SGD | 2 | 1,000 | -0.1 | 0.02 | -11.63 | 2.33 |
USD/TRY | 6 | 1,000 | 30 | -210 | 145.41 | -1017.87 |
USD/ZAR | 2 | 1,000 | 0.2 | -3 | 1.71 | -25.58 |
EUR/NOK | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 0.74 | -1.48 |
EUR/NZD | 1 | 1,000 | 0.05 | -0.1 | 4.85 | -9.69 |
EUR/PLN | 1 | 1,000 | 0.15 | -0.35 | 5.87 | -13.69 |
EUR/SEK | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.02 | -0.75 | 0.3 |
EUR/SGD | 2 | 1,000 | 0.02 | -0.12 | 2.33 | -13.96 |
EUR/TRY | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/ZAR | 2 | 1,000 | 3 | -5 | 25.58 | -42.64 |
GBP/AUD | 1 | 1,000 | -0.06 | 0.025 | -6.27 | 2.61 |
GBP/CAD | 1 | 1,000 | -0.03 | 0.005 | -3.43 | 0.57 |
GBP/NZD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.05 | 0.97 | -4.85 |
AUD/CAD | 1 | 1,000 | 0.01 | -0.04 | 1.14 | -4.57 |
CAD/CHF | 1 | 1,000 | -0.085 | 0.05 | -14.89 | 8.76 |
NZD/CAD | 1 | 1,000 | -0.01 | 0.01 | -1.14 | 1.14 |
CNH/JPY | 1 | 10,000 | -37 | 29 | -37 | 29 |
CZK/JPY | 1 | 10,000 | -19 | 10 | -19 | 10 |
THB/JPY | 1 | 10,000 | -13 | 3 | -13 | 3 |
ILS/JPY | 1 | 1,000 | -5.7 | 3.5 | -5.7 | 3.5 |
大口USD/JPY | 1 | 1,000 | -30 | 17 | -30 | 17 |
大口EUR/JPY | 1 | 1,000 | -24 | 17 | -24 | 17 |
大口GBP/JPY | 1 | 1,000 | -33 | 23 | -33 | 23 |
大口AUD/JPY | 1 | 1,000 | -15.2 | 12.5 | -15.2 | 12.5 |
大口EUR/USD | 1 | 1,000 | 0.04 | -0.05 | 6.27 | -7.84 |
大口GBP/USD | 1 | 1,000 | 0.005 | -0.025 | 0.78 | -3.92 |
2024 年 06 月 13 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。