Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 06 月 28 日 | | 2024 年 07 月 01 日 | | 2024 年 07 月 02 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 2 | 1,000 | -60 | 34 | -60 | 34 |
EUR/JPY | 2 | 1,000 | -48 | 34 | -48 | 34 |
GBP/JPY | 2 | 1,000 | -66 | 46 | -66 | 46 |
AUD/JPY | 2 | 1,000 | -35.2 | 31.2 | -35.2 | 31.2 |
NZD/JPY | 2 | 1,000 | -38.2 | 27.2 | -38.2 | 27.2 |
CAD/JPY | 2 | 1,000 | -32 | 14 | -32 | 14 |
CHF/JPY | 2 | 1,000 | -14 | 11 | -14 | 11 |
EUR/USD | 2 | 1,000 | 0.08 | -0.1 | 12.87 | -16.09 |
ZAR/JPY | 2 | 1,000 | -7.4 | 3.6 | -7.4 | 3.6 |
TRY/JPY | 2 | 1,000 | -13.6 | 7.6 | -13.6 | 7.6 |
GBP/USD | 2 | 1,000 | 0.01 | -0.05 | 1.61 | -8.05 |
EUR/GBP | 2 | 1,000 | 0.02 | -0.09 | 4.07 | -18.31 |
AUD/USD | 2 | 1,000 | 0.02 | -0.08 | 3.22 | -12.87 |
NZD/USD | 2 | 1,000 | -0.02 | 0.002 | -3.22 | 0.32 |
USD/CHF | 2 | 1,000 | -0.22 | 0.1 | -39.4 | 17.91 |
USD/CAD | 1 | 1,000 | -0.05 | 0.005 | -5.88 | 0.59 |
EUR/CHF | 2 | 1,000 | -0.14 | 0.07 | -25.07 | 12.54 |
GBP/CHF | 2 | 1,000 | -0.26 | 0.14 | -46.57 | 25.07 |
EUR/AUD | 2 | 1,000 | 0.01 | -0.1 | 1.07 | -10.73 |
AUD/NZD | 2 | 1,000 | 0.04 | -0.1 | 3.92 | -9.8 |
EUR/CAD | 2 | 1,000 | 0.02 | -0.14 | 2.35 | -16.46 |
AUD/CHF | 2 | 1,000 | -0.12 | 0.06 | -21.49 | 10.75 |
NZD/CHF | 2 | 1,000 | -0.1 | 0.08 | -17.91 | 14.33 |
NOK/JPY | 2 | 10,000 | -40 | 32 | -40 | 32 |
SEK/JPY | 2 | 10,000 | -40 | 24 | -40 | 24 |
SGD/JPY | 2 | 1,000 | -34 | 20 | -34 | 20 |
HKD/JPY | 2 | 10,000 | -70 | 50 | -70 | 50 |
MXN/JPY | 2 | 10,000 | -102 | 50 | -102 | 50 |
PLN/JPY | 2 | 1,000 | -15.4 | 7.4 | -15.4 | 7.4 |
HUF/JPY | 2 | 100,000 | -32 | 16 | -32 | 16 |
USD/HKD | 2 | 1,000 | -0.3 | 0.18 | -6.18 | 3.71 |
USD/HUF | 2 | 1,000 | -420 | -220 | -183.25 | -95.99 |
USD/MXN | 2 | 1,000 | 3 | -6 | 26.33 | -52.67 |
USD/PLN | 2 | 1,000 | 0.1 | -0.6 | 4 | -23.98 |
USD/SGD | 2 | 1,000 | -0.1 | 0.02 | -11.87 | 2.37 |
USD/TRY | 1 | 1,000 | 10 | -40 | 49.15 | -196.6 |
USD/ZAR | 2 | 1,000 | 0.2 | -3 | 1.77 | -26.54 |
EUR/NOK | 2 | 1,000 | 0.1 | -0.2 | 1.51 | -3.01 |
EUR/NZD | 2 | 1,000 | 0.1 | -0.2 | 9.8 | -19.6 |
EUR/PLN | 2 | 1,000 | 0.3 | -0.7 | 11.99 | -27.98 |
EUR/SEK | 2 | 1,000 | -0.1 | 0.04 | -1.52 | 0.61 |
EUR/SGD | 2 | 1,000 | 0.02 | -0.12 | 2.37 | -14.24 |
EUR/TRY | 2 | 1,000 | 50 | -150 | 245.75 | -737.25 |
EUR/ZAR | 2 | 1,000 | 3 | -5 | 26.54 | -44.24 |
GBP/AUD | 2 | 1,000 | -0.12 | 0.05 | -12.88 | 5.37 |
GBP/CAD | 2 | 1,000 | -0.06 | 0.01 | -7.06 | 1.18 |
GBP/NZD | 2 | 1,000 | 0.02 | -0.1 | 1.96 | -9.8 |
AUD/CAD | 2 | 1,000 | 0.02 | -0.08 | 2.35 | -9.41 |
CAD/CHF | 2 | 1,000 | -0.17 | 0.1 | -30.45 | 17.91 |
NZD/CAD | 2 | 1,000 | -0.02 | 0.02 | -2.35 | 2.35 |
CNH/JPY | 2 | 10,000 | -92 | 76 | -92 | 76 |
CZK/JPY | 5 | 10,000 | -90 | 45 | -90 | 45 |
THB/JPY | 2 | 10,000 | -26 | 6 | -26 | 6 |
ILS/JPY | 2 | 1,000 | -11.4 | 7 | -11.4 | 7 |
大口USD/JPY | 2 | 1,000 | -60 | 34 | -60 | 34 |
大口EUR/JPY | 2 | 1,000 | -48 | 34 | -48 | 34 |
大口GBP/JPY | 2 | 1,000 | -66 | 46 | -66 | 46 |
大口AUD/JPY | 2 | 1,000 | -35.2 | 31.2 | -35.2 | 31.2 |
大口EUR/USD | 2 | 1,000 | 0.08 | -0.1 | 12.87 | -16.09 |
大口GBP/USD | 2 | 1,000 | 0.01 | -0.05 | 1.61 | -8.05 |
2024 年 07 月 01 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。