Swap point
LION FX スワップ一覧表は各通貨ペア毎の1Lotあたりに対してのスワップポイントを表記しております。
当社では、原則として、水曜日分に土日分を含め、3日分のスワップを付与しておりますが、年末年始や各国の祝祭日によって、変則となる場合があります。
変則となる場合には、取引画面内のお知らせ等で、事前にお知らせいたします。
LION FXでは、スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ振替機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます。
<< 2024 年 07 月 09 日 | | 2024 年 07 月 10 日 | | 2024 年 07 月 11 日 >> |
通貨ペア | 日数 | 1Lot あたりの 通貨数量 |
売り (ポイント) |
買い (ポイント) |
売り (円換算後) |
買い (円換算後) |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 4 | 1,000 | -108 | 96 | -108 | 96 |
EUR/JPY | 4 | 1,000 | -96 | 68 | -96 | 68 |
GBP/JPY | 4 | 1,000 | -132 | 92 | -132 | 92 |
AUD/JPY | 4 | 1,000 | -68 | 60 | -68 | 60 |
NZD/JPY | 4 | 1,000 | -78 | 56 | -78 | 56 |
CAD/JPY | 4 | 1,000 | -64 | 28 | -64 | 28 |
CHF/JPY | 4 | 1,000 | -28 | 22 | -28 | 22 |
EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.15 | 19.36 | -24.2 |
ZAR/JPY | 4 | 1,000 | -14.8 | 7.2 | -14.8 | 7.2 |
TRY/JPY | 4 | 1,000 | -27.2 | 15.2 | -27.2 | 15.2 |
GBP/USD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.075 | 2.42 | -12.1 |
EUR/GBP | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.135 | 6.19 | -27.85 |
AUD/USD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.12 | 4.84 | -19.36 |
NZD/USD | 3 | 1,000 | -0.03 | 0.003 | -4.84 | 0.48 |
USD/CHF | 3 | 1,000 | -0.33 | 0.15 | -59.29 | 26.95 |
USD/CAD | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.015 | -17.75 | 1.77 |
EUR/CHF | 3 | 1,000 | -0.21 | 0.105 | -37.73 | 18.87 |
GBP/CHF | 3 | 1,000 | -0.39 | 0.21 | -70.07 | 37.73 |
EUR/AUD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.15 | 1.63 | -16.31 |
AUD/NZD | 3 | 1,000 | 0.06 | -0.15 | 5.93 | -14.83 |
EUR/CAD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.21 | 3.55 | -24.84 |
AUD/CHF | 3 | 1,000 | -0.18 | 0.09 | -32.34 | 16.17 |
NZD/CHF | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.12 | -26.95 | 21.56 |
NOK/JPY | 4 | 10,000 | -80 | 64 | -80 | 64 |
SEK/JPY | 4 | 10,000 | -80 | 48 | -80 | 48 |
SGD/JPY | 4 | 1,000 | -68 | 40 | -68 | 40 |
HKD/JPY | 4 | 10,000 | -140 | 100 | -140 | 100 |
MXN/JPY | 4 | 10,000 | -200 | 96 | -200 | 96 |
PLN/JPY | 4 | 1,000 | -30.8 | 14.8 | -30.8 | 14.8 |
HUF/JPY | 4 | 100,000 | -64 | 32 | -64 | 32 |
USD/HKD | 3 | 1,000 | -0.45 | 0.27 | -9.3 | 5.58 |
USD/HUF | 3 | 1,000 | -630 | -330 | -279.03 | -146.16 |
USD/MXN | 3 | 1,000 | 4.5 | -9 | 40.53 | -81.05 |
USD/PLN | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.9 | 6.15 | -36.91 |
USD/SGD | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.03 | -17.91 | 3.58 |
USD/TRY | 1 | 1,000 | 10 | -40 | 48.97 | -195.88 |
USD/ZAR | 3 | 1,000 | 0.3 | -4.5 | 2.67 | -39.99 |
EUR/NOK | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.3 | 2.28 | -4.56 |
EUR/NZD | 3 | 1,000 | 0.15 | -0.3 | 14.83 | -29.65 |
EUR/PLN | 3 | 1,000 | 0.45 | -1.05 | 18.46 | -43.06 |
EUR/SEK | 3 | 1,000 | -0.15 | 0.06 | -2.29 | 0.92 |
EUR/SGD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.18 | 3.58 | -21.5 |
EUR/TRY | 4 | 1,000 | 100 | -300 | 489.7 | -1469.1 |
EUR/ZAR | 3 | 1,000 | 4.5 | -7.5 | 39.99 | -66.65 |
GBP/AUD | 3 | 1,000 | -0.18 | 0.075 | -19.57 | 8.16 |
GBP/CAD | 3 | 1,000 | -0.09 | 0.015 | -10.65 | 1.77 |
GBP/NZD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.15 | 2.97 | -14.83 |
AUD/CAD | 3 | 1,000 | 0.03 | -0.12 | 3.55 | -14.2 |
CAD/CHF | 3 | 1,000 | -0.255 | 0.15 | -45.82 | 26.95 |
NZD/CAD | 3 | 1,000 | -0.03 | 0.03 | -3.55 | 3.55 |
CNH/JPY | 4 | 10,000 | -184 | 152 | -184 | 152 |
CZK/JPY | 4 | 10,000 | -72 | 36 | -72 | 36 |
THB/JPY | 4 | 10,000 | -52 | 12 | -52 | 12 |
ILS/JPY | 4 | 1,000 | -22.8 | 14 | -22.8 | 14 |
大口USD/JPY | 4 | 1,000 | -108 | 96 | -108 | 96 |
大口EUR/JPY | 4 | 1,000 | -96 | 68 | -96 | 68 |
大口GBP/JPY | 4 | 1,000 | -132 | 92 | -132 | 92 |
大口AUD/JPY | 4 | 1,000 | -68 | 60 | -68 | 60 |
大口EUR/USD | 3 | 1,000 | 0.12 | -0.15 | 19.36 | -24.2 |
大口GBP/USD | 3 | 1,000 | 0.015 | -0.075 | 2.42 | -12.1 |
2024 年 07 月 10 日 更新
※上記は1Lotあたりのスワップを単位のベースとなる通貨で表示しています。
例えばEUR/USDの場合、米ドルとなります。
※円換算後のスワップポイントの数値は、前日の終値で換算している参考数値のため、実際に付与される数値と異なる場合があります。
※1円未満は累計されますが、表示は1円以上となります。
過去の一覧は下記CSVファイルをご覧ください。